
| MARCAS |
Máxima Eficiencia y Duración en Acero Inoxidable para Pozos Profundos
Las bombas sumergibles de la serie KOR han sido diseñadas con tecnología de punta y construidas con materiales de la más alta calidad[cite: 132]. En su fabricación se utiliza la maquinaria más moderna y precisa, logrando una eficiencia hidráulica sobresaliente que se traduce directamente en bajos costos de operación[cite: 132].
Están diseñadas para soportar las más complejas y severas condiciones de operación[cite: 133]. Su construcción robusta incluye una válvula check integrada dentro de la descarga para facilitar la instalación y proteger el equipo[cite: 133]. Además, cuentan con una flecha de gran resistencia diseñada para soportar altos esfuerzos mecánicos y resistir la corrosión en ambientes difíciles[cite: 134].
Bombas sumergibles diseñadas con tecnología de punta para soportar condiciones severas de operación. Construcción total en acero inoxidable con válvula check integrada y alta eficiencia hidráulica[cite: 132, 133].
| Modelo | HP | ADEME | Rango Carga (MT) | Gasto y Carga (Pto. Eficiencia) | Desc. | NEMA | Código de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIE KOR07 (Flujo nominal: 0.6 LPS / 36 LPM) | |||||||
| KOR07R03-6 | 1/3 | 4" Nominal | 20-49 | 0.6 LPS @ 34 Mt. | 1.5" | 4" | Ver Información |
| KOR07R05-9 | 1/2 | 4" Nominal | 37-72 | 0.6 LPS @ 53 Mt. | 1.5" | 4" | Ver Información |
| KOR07R07-12 | 3/4 | 4" Nominal | 49-98 | 0.6 LPS @ 71 Mt. | 1.5" | 4" | Ver Información |
| KOR07R10-15 | 1 | 4" Nominal | 61-122 | 0.6 LPS @ 92 Mt. | 1.5" | 4" | Ver Información |
| KOR07R15-21 | 1.5 | 4" Nominal | 87-170 | 0.6 LPS @ 129 Mt. | 1.5" | 4" | Ver Información |
| KOR07R20-27 | 2 | 4" Nominal | 109-219 | 0.6 LPS @ 163 Mt. | 1.5" | 4" | Ver Información |
| KOR07R30-34 | 3 | 4" Nominal | 139-277 | 0.6 LPS @ 210 Mt. | 1.5" | 4" | Ver Información |
| KOR07R50-48 | 5 | 4" Nominal | 171-400 | 0.6 LPS @ 297 Mt. | 1.5" | 4" | Ver Información |
| KOR07R50-58 | 5 | 4" Nominal | 213-488 | 0.6 LPS @ 360 Mt. | 1.5" | 4" | Ver Información |
| SERIE KOR1.2 (Flujo nominal: 0.96 LPS / 57 LPM) | |||||||
| KOR1.2R05-5 | 1/2 | 4" Nominal | 19-40 | 0.96 LPS @ 32 Mt. | 1 1/4" | 4" | Ver Información |
| KOR1.2R07-7 | 3/4 | 4" Nominal | 30-59 | 0.96 LPS @ 49 Mt. | 1 1/4" | 4" | Ver Información |
| KOR1.2R10-9 | 1 | 4" Nominal | 37-72 | 0.96 LPS @ 61 Mt. | 1 1/4" | 4" | Ver Información |
| KOR1.2R15-13 | 1.5 | 4" Nominal | 57-107 | 0.96 LPS @ 89 Mt. | 1 1/4" | 4" | Ver Información |
| KOR1.2R20-17 | 2 | 4" Nominal | 72-138 | 0.96 LPS @ 114 Mt. | 1 1/4" | 4" | Ver Información |
| KOR1.2R30-23 | 3 | 4" Nominal | 99-184 | 0.96 LPS @ 153 Mt. | 1 1/4" | 4" | Ver Información |
| KOR1.2R50-31 | 5 | 4" Nominal | 131-250 | 0.96 LPS @ 208 Mt. | 1 1/4" | 4" | Ver Información |
| KOR1.2R50-36 | 5 | 4" Nominal | 154-290 | 0.96 LPS @ 241 Mt. | 1 1/4" | 4" | Ver Información |
| KOR1.2R75-56 | 7.5 | 4" Nominal | 239-460 | 0.96 LPS @ 381 Mt. | 1 1/4" | 4" | Ver Información |
| KOR1.2R75-56-6 | 7.5 | 4" Nominal | 239-460 | 0.96 LPS @ 381 Mt. | 1 1/4" | 6" | Ver Información |
| SERIE KOR2 (Flujo nominal: 1.4 LPS / 84 LPM) | |||||||
| KOR2R05-4 | 1/2 | 4" Nominal | 14-31 | 1.4 LPS @ 27 Mt. | 1 1/2" | 4" | Ver Información |
| KOR2R07-5 | 3/4 | 4" Nominal | 20-41 | 1.4 LPS @ 33 Mt. | 1 1/2" | 4" | Ver Información |
| KOR2R10-7 | 1 | 4" Nominal | 30-58 | 1.4 LPS @ 49 Mt. | 1 1/2" | 4" | Ver Información |
| KOR2R15-9 | 1.5 | 4" Nominal | 40-72 | 1.4 LPS @ 61 Mt. | 1 1/2" | 4" | Ver Información |
| KOR2R20-11 | 2 | 4" Nominal | 51-88 | 1.4 LPS @ 74 Mt. | 1 1/2" | 4" | Ver Información |
| KOR2R30-15 | 3 | 4" Nominal | 73-121 | 1.4 LPS @ 103 Mt. | 1 1/2" | 4" | Ver Información |
| KOR2R50-21 | 5 | 4" Nominal | 99-165 | 1.4 LPS @ 141 Mt. | 1 1/2" | 4" | Ver Información |
| KOR2R50-26 | 5 | 4" Nominal | 121-201 | 1.4 LPS @ 171 Mt. | 1 1/2" | 4" | Ver Información |
| KOR2R75-39 | 7.5 | 4" Nominal | 190-305 | 1.4 LPS @ 265 Mt. | 1 1/2" | 4" | Ver Información |
| KOR2R75-39-6 | 7.5 | 4" Nominal | 190-305 | 1.4 LPS @ 265 Mt. | 1 1/2" | 6" | Ver Información |
| KOR2R100-52F-6 | 10 | 4" Nominal | 229-410 | 1.4 LPS @ 356 Mt. | 1 1/2" | 6" | Ver Información |
| SERIE KOR3 (Flujo nominal: 2.5 LPS / 150 LPM) | |||||||
| KOR3R10-4 | 1 | 4" Nominal | 13-30 | 2.5 LPS @ 24 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR3R15-5 | 1.5 | 4" Nominal | 19-38 | 2.5 LPS @ 31 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR3R20-7 | 2 | 4" Nominal | 28-53 | 2.5 LPS @ 44 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR3R30-9 | 3 | 4" Nominal | 37-69 | 2.5 LPS @ 57 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR3R50-12 | 5 | 4" Nominal | 48-92 | 2.5 LPS @ 76 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR3R50-15 | 5 | 4" Nominal | 62-114 | 2.5 LPS @ 94 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR3R75-21 | 7.5 | 4" Nominal | 86-160 | 2.5 LPS @ 132 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR3R75-21-6 | 7.5 | 4" Nominal | 86-160 | 2.5 LPS @ 132 Mt. | 2" | 6" | Ver Información |
| KOR3R75-25 | 7.5 | 4" Nominal | 100-190 | 2.5 LPS @ 156 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR3R75-25-6 | 7.5 | 4" Nominal | 100-190 | 2.5 LPS @ 156 Mt. | 2" | 6" | Ver Información |
| KOR3R100-30 | 10 | 4" Nominal | 124-228 | 2.5 LPS @ 189 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR3R100-30-6 | 10 | 4" Nominal | 124-228 | 2.5 LPS @ 189 Mt. | 2" | 6" | Ver Información |
| KOR3R150-37 | 15 | 4" Nominal | 191-283 | 2.5 LPS @ 246 Mt. | 2" | 6" | Ver Información |
| KOR3R150-44 | 15 | 4" Nominal | 224-338 | 2.5 LPS @ 289 Mt. | 2" | 6" | Ver Información |
| KOR3R200-50F | 20 | 4" Nominal | 258-384 | 2.5 LPS @ 329 Mt. | 2" | 6" | Ver Información |
| KOR3R200-58F | 20 | 4" Nominal | 308-444 | 2.5 LPS @ 382 Mt. | 2" | 6" | Ver Información |
| KOR3R200-66F | 20 | 4" Nominal | 333-496 | 2.5 LPS @ 422 Mt. | 2" | 6" | Ver Información |
| SERIE KOR4.5 (Flujo nominal: 4.16 LPS / 250 LPM) | |||||||
| KOR4.5R20-3 | 2 | 4" Nominal | 14-27 | 4.16 LPS @ 22 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR4.5R30-5 | 3 | 4" Nominal | 24-45 | 4.16 LPS @ 38 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR4.5R50-8 | 5 | 4" Nominal | 42-72 | 4.16 LPS @ 62 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR4.5R75-12 | 7.5 | 4" Nominal | 62-107 | 4.16 LPS @ 91 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR4.5R75-12-6 | 7.5 | 4" Nominal | 62-107 | 4.16 LPS @ 91 Mt. | 2" | 6" | Ver Información |
| KOR4.5R100-16 | 10 | 4" Nominal | 83-146 | 4.16 LPS @ 123 Mt. | 2" | 4" | Ver Información |
| KOR4.5R100-16-6 | 10 | 4" Nominal | 83-146 | 4.16 LPS @ 123 Mt. | 2" | 6" | Ver Información |
| SERIE KOR6 (Flujo nominal: 5.33 LPS / 320 LPM) | |||||||
| KOR6R15-1 | 1.5 | 6" Nominal | 08-17 | 5.33 LPS @ 12 Mt. | 3" | 4" | Ver Información |
| KOR6R30-2 | 3 | 6" Nominal | 17-32 | 5.33 LPS @ 23 Mt. | 3" | 4" | Ver Información |
| KOR6R50-3 | 5 | 6" Nominal | 23-48 | 5.33 LPS @ 37 Mt. | 3" | 4" | Ver Información |
| KOR6R50-4 | 5 | 6" Nominal | 30-62 | 5.33 LPS @ 48 Mt. | 3" | 4" | Ver Información |
| KOR6R75-5 | 7.5 | 6" Nominal | 39-81 | 5.33 LPS @ 61 Mt. | 3" | 4" | Ver Información |
| KOR6R75-6 | 7.5 | 6" Nominal | 49-93 | 5.33 LPS @ 73 Mt. | 3" | 4" | Ver Información |
| KOR6R100-7 | 10 | 6" Nominal | 57-110 | 5.33 LPS @ 86 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR6R100-9 | 10 | 6" Nominal | 73-141 | 5.33 LPS @ 110 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR6R150-12 | 15 | 6" Nominal | 98-188 | 5.33 LPS @ 147 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR6R200-16 | 20 | 6" Nominal | 131-252 | 5.33 LPS @ 197 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR6R250-20 | 25 | 6" Nominal | 163-311 | 5.33 LPS @ 247 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR6R300-25 | 30 | 6" Nominal | 209-392 | 5.33 LPS @ 309 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR6R400-30 | 40 | 6" Nominal | 249-474 | 5.33 LPS @ 369 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| SERIE KOR10 (Flujo nominal: 9.33 LPS / 560 LPM) | |||||||
| KOR10R20-1 | 2 | 6" Nominal | 06-16 | 9.33 LPS @ 11 Mt. | 3" | 4" | Ver Información |
| KOR10R50-3-1A | 5 | 6" Nominal | 17-43 | 9.33 LPS @ 31 Mt. | 3" | 4" | Ver Información |
| KOR10R75-4 | 7.5 | 6" Nominal | 29-63 | 9.33 LPS @ 48 Mt. | 3" | 4" | Ver Información |
| KOR10R100-5 | 10 | 6" Nominal | 36-79 | 9.33 LPS @ 60 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR10R150-7 | 15 | 6" Nominal | 54-112 | 9.33 LPS @ 87 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR10R200-11 | 20 | 6" Nominal | 85-177 | 9.33 LPS @ 135 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR10R250-14 | 25 | 6" Nominal | 109-222 | 9.33 LPS @ 174 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR10R300-17 | 30 | 6" Nominal | 130-272 | 9.33 LPS @ 209 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR10R400-22 | 40 | 6" Nominal | 170-351 | 9.33 LPS @ 268 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR10R500-27 | 50 | 6" Nominal | 210-431 | 9.33 LPS @ 330 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR10R600-28 | 60 | 6" Nominal | 220-448 | 9.33 LPS @ 343 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| SERIE KOR15 (Flujo nominal: 15.83 LPS / 950 LPM) | |||||||
| KOR15R30-1 | 3 | 6" Nominal | 04-20 | 15.83 LPS @ 10 Mt. | 3" | 4" | Ver Información |
| KOR15R75-2 | 7.5 | 6" Nominal | 14-36 | 15.83 LPS @ 22 Mt. | 3" | 4" | Ver Información |
| KOR15R100-3 | 10 | 6" Nominal | 21-58 | 15.83 LPS @ 35 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR15R150-5-1C | 15 | 6" Nominal | 35-93 | 15.83 LPS @ 57 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR15R200-6 | 20 | 6" Nominal | 50-119 | 15.83 LPS @ 74 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR15R250-8 | 25 | 6" Nominal | 66-157 | 15.83 LPS @ 99 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR15R300-9 | 30 | 6" Nominal | 74-175 | 15.83 LPS @ 111 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR15R400-13 | 40 | 6" Nominal | 106-252 | 15.83 LPS @ 161 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR15R500-16 | 50 | 6" Nominal | 133-304 | 15.83 LPS @ 200 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR15R600-19 | 60 | 6" Nominal | 151-367 | 15.83 LPS @ 231 Mt. | 3" | 6" | Ver Información |
| KOR15R750-20 | 75 | 6" Nominal | 160-383 | 15.83 LPS @ 242 Mt. | 3" | 8" | Ver Información |
| SERIE KOR20 (Flujo nominal: 25 LPS / 1500 LPM) | |||||||
| KOR20R50-1 | 5 | 6" Nominal | 03-19 | 20 LPS @ 8 Mt. | 4" | 4" | Ver Información |
| KOR20R100-3-1A | 10 | 6" Nominal | 16-54 | 24 LPS @ 29 Mt. | 4" | 6" | Ver Información |
| KOR20R150-4 | 15 | 6" Nominal | 29-77 | 26 LPS @ 43 Mt. | 4" | 6" | Ver Información |
| KOR20R200-5 | 20 | 6" Nominal | 36-98 | 27 LPS @ 57 Mt. | 4" | 6" | Ver Información |
| KOR20R250-6 | 25 | 6" Nominal | 43-117 | 29 LPS @ 68 Mt. | 4" | 6" | Ver Información |
| KOR20R400-10 | 40 | 6" Nominal | 72-189 | 23 LPS @ 109 Mt. | 4" | 6" | Ver Información |
| KOR20R600-16 | 60 | 6" Nominal | 127-310 | 29 LPS @ 182 Mt. | 4" | 6" | Ver Información |
| SERIE KOR25 (Flujo nominal: 23.33 LPS / 1400 LPM) | |||||||
| KOR25R150-2 | 15 | 6" Nominal | 22-53 | 23.33 LPS @ 38 Mt. | 6" | 6" | Ver Información |
| KOR25R300-4 | 30 | 6" Nominal | 44-109 | 23.33 LPS @ 75 Mt. | 6" | 6" | Ver Información |
| KOR25R500-6 | 50 | 6" Nominal | 67-161 | 23.33 LPS @ 113 Mt. | 6" | 6" | Ver Información |
| KOR25R1000-13 | 100 | 6" Nominal | 153-357 | 23.33 LPS @ 250 Mt. | 6" | 8" | Ver Información |
| SERIE KOR32 (Flujo nominal: 30.83 LPS / 1850 LPM) | |||||||
| KOR32R100-1 | 10 | 8" Nominal | 10-26 | 30.83 LPS @ 17 Mt. | 6" | 6" | Ver Información |
| KOR32R300-3 | 30 | 8" Nominal | 32-82 | 30.83 LPS @ 54 Mt. | 6" | 6" | Ver Información |
| KOR32R600-6 | 60 | 8" Nominal | 59-160 | 30.83 LPS @ 108 Mt. | 6" | 6" | Ver Información |
| KOR32R1500-13 | 150 | 8" Nominal | 133-353 | 30.83 LPS @ 239 Mt. | 6" | 8" | Ver Información |
| SERIE KOR40 (Flujo nominal: 40-50 LPS / 2400-3000 LPM) | |||||||
| KOR40R200-1 | 20 | 8" Nominal | 19-38 | 41 LPS @ 29 Mt. | 6" | 6" | Ver Información |
| KOR40R400-2 | 40 | 8" Nominal | 38-76 | 44 LPS @ 59 Mt. | 6" | 6" | Ver Información |
| KOR40R600-3 | 60 | 8" Nominal | 60-116 | 47 LPS @ 91 Mt. | 6" | 6" | Ver Información |
| KOR40R1000-4 | 100 | 8" Nominal | 83-156 | 50 LPS @ 124 Mt. | 6" | 8" | Ver Información |
| KOR40R2500-10 | 250 | 8" Nominal | 214-395 | 51 LPS @ 314 Mt. | 6" | 10" | Ver Información |
| SERIE KOR53 (Flujo nominal: 53 LPS / 3180 LPM) | |||||||
| KOR53R300-1 | 30 | 10" Nominal | 20-35 | 53 LPS @ 28 Mt. | 6" | 6" | Ver Información |
| KOR53R1000-4 | 100 | 10" Nominal | 91-144 | 53 LPS @ 121 Mt. | 6" | 8" | Ver Información |
| KOR53R2000-8 | 200 | 10" Nominal | 185-292 | 53 LPS @ 244 Mt. | 6" | 10" | Ver Información |
| SERIE KOR70 (Flujo nominal: 75 LPS / 4500 LPM) | |||||||
| KOR70R300-1-1 | 30 | 10" Nominal | 4-33 | 75 LPS @ 17 Mt. | 6" | 6" | Ver Información |
| KOR70R1000-2 | 100 | 10" Nominal | 44-97 | 75 LPS @ 68 Mt. | 6" | 8" | Ver Información |
| KOR70R1750-4 | 175 | 10" Nominal | 92-194 | 75 LPS @ 135 Mt. | 6" | 10" | Ver Información |
| KOR70R2500-6 | 250 | 10" Nominal | 150-300 | 75 LPS @ 212 Mt. | 6" | 10" | Ver Información |
* Rendimiento basado en agua limpia a temperatura ambiente. Los datos corresponden al punto de máxima eficiencia. Contacte a soporte BYMISA para curvas completas.