ventas@bymisa.mx
MARCAS
Imagen Sumergible Grundfos SL1 y SLV

bombas sumergibles Grundfos SL1 y SLV para aguas negras

Bombas sumergibles para aguas Negras  y Efleuntes

Usos

Las bombas pertenecientes a la gama SL han sido diseñadas específicamente para el trasiego y drenaje de aguas de superficie, aguas residuales domésticas, municipales e industriales, y aguas de proceso.

Todas las bombas pertenecientes a esta gama están disponibles en versiones a prueba de explosión (Ex) y con impulsor de acero inoxidable para el tratamiento de medios agresivos.

 

Características y ventajas

 

Descargar catalogo modelos SL1 y SLV 

 

BOMBAS SUMERGIBLES SL1 CON IMPULSOR S-TUBE, VERSIÓN ESTÁNDAR
Descripcion Pies de Cable HP Numero de Parte
SL1.20.A25.30.2.61R 49 3 99030073
SL1.20.A25.40.2.61R 49 4 99030074
SL1.20.A25.55.2.61R 49 5.5 99030075
SL1.20.A30.30.2.61R 49 3 99030066
SL1.20.A30.40.2.61R 49 4 99030076
SL1.20.A30.55.2.61R 49 5.5 99030077
SL1.30.A30.20.4.61R 49 2 99030078
SL1.30.A30.30.4.61R 49 3 99030079
SL1.30.A30.40.4.61R 49 4 99030080
SL1.30.A30.55.4.61R 49 5.5 99030082
SL1.30.A30.75.4.61R 49 7.5 99030083
SL1.30.A30.100.4.61R 49 10 99030081
SL1.30.A40.20.4.61R 49 2 99030084
SL1.30.A40.30.4.61R 49 3 99030071
SL1.30.A40.40.4.61R 49 4 99030085
SL1.30.A40.55.4.61R 49 5.5 99030072
SL1.30.A40.75.4.61R 49 7.5 99030086
SL1.30.A40.100.4.61R 49 10 99030070
SL1.40.A40.55.4.61R 49 5.5 99030088
SL1.40.A40.75.4.61R 49 7.5 99030089
SL1.40.A40.100.4.61R 49 10 99030087
SL1.40.A60.55.4.61R 49 5.5 99030091
SL1.40.A60.75.4.61R 49 7.5 99030092
SL1.40.A60.100.4.61R 49 10 99030090
 
 
BOMBAS SUMERGIBLES SL1 CON IMPULSOR S-TUBE, ESTÁNDAR, VERSIÓN SENSOR*
Descripcion Pies de Cable HP Numeros de Parte
SL1.20.A25.30.A.2.61R 49 3 99030093
SL1.20.A25.40.A.2.61R 49 4 99030094
SL1.20.A25.55.A.2.61R 49 5.5 99030095
SL1.20.A30.30.A.2.61R 49 3 99030068
SL1.20.A30.40.A.2.61R 49 4 99030096
SL1.20.A30.55.A.2.61R 49 5.5 99030097
SL1.30.A30.20.A.4.61R 49 2 99030098
SL1.30.A30.30.A.4.61R 49 3 99030099
SL1.30.A30.40.A.4.61R 49 4 99030100
SL1.30.A30.55.A.4.61R 49 5.5 99030102
SL1.30.A30.75.A.4.61R 49 7.5 99030103
SL1.30.A30.100.A.4.61R 49 10 99030101
SL1.30.A40.20.A.4.61R 49 2 99030104
SL1.30.A40.30.A.4.61R 49 3 99030106
SL1.30.A40.40.A.4.61R 49 4 99030107
SL1.30.A40.55.A.4.61R 49 5.5 99030109
SL1.30.A40.75.A.4.61R 49 7.5 99030110
SL1.30.A40.100.A.4.61R 49 10 99030108
SL1.40.A40.55.A.4.61R 49 5.5 99030112
SL1.40.A40.75.A.4.61R 49 7.5 99030113
SL1.40.A40.100.A.4.61R 49 10 99030111
SL1.40.A60.55.A.4.61R 49 5.5 99030115
SL1.40.A60.75.A.4.61R 49 7.5 99030116
SL1.40.A60.100.A.4.61R 49 10 99030114

 

BOMBAS SUMERGIBLES SLV CON IMPULSOR VÓRTEX, VERSIÓN ESTÁNDAR
Descripcion Pies de Cable HP Numeros de Parte
SLV.25.A25.30.2.61R 49 3 99030181
SLV.25.A25.40.2.61R 49 4 99030182
SLV.25.A25.55.2.61R 49 5.5 99030183
SLV.25.A30.30.2.61R 49 3 99030184
SLV.25.A30.40.2.61R 49 4 99030186
SLV.25.A30.55.2.61R 49 5.5 99030187
SLV.30.A30.15.4.61R 49 1.5 99030195
SLV.30.A30.18.4.61R 49 1.8 99030196
SLV.30.A30.20.4.61R 49 2 99030188
SLV.30.A30.30.4.61R 49 3 99030190
SLV.30.A30.55.4.61R 49 5.5 99030199
SLV.30.A30.55.2.61R 49 5.5 99030198
SLV.30.A30.80.2.61R 49 8 99030191
SLV.30.A30.100.2.61R 49 10 99030193
SLV.30.A30.150.2.61R 49 12.5 99030194
SLV.30.A30.125.2.61R 49 15 99030197
SLV.30.A40.15.4.61R 49 1.5 99030205
SLV.30.A40.18.4.61R 49 1.8 99030206
SLV.30.A40.20.4.61R 49 2 99030200
SLV.30.A40.30.4.61R 49 3 99030201
SLV.30.A40.55.4.61R 49 5.5 99030209
SLV.30.A40.55.2.61R 49 5.5 99030208
SLV.30.A40.80.2.61R 49 8 99030202
SLV.30.A40.100.2.61R 49 10 99030203
SLV.30.A40.150.2.61R 49 12.5 99030204
SLV.30.A40.125.2.61R 49 15 99030207
SLV.40.A40.40.4.61R 49 4 99030210
SLV.40.A40.55.4.61R 49 5.5 99030213
SLV.40.A40.75.4.61R 49 7.5 99030214
SLV.40.A40.100.4.61R 49 10 99030212
 
 
 
BOMBAS SUMERGIBLES SLV CON IMPULSOR VÓRTEX, ESTÁNDAR, VERSIÓN SENSOR*
Descripcion Pies de Cable HP Numero de Parte
SLV.25.A25.30.A.2.61R 49 3 99030215
SLV.25.A25.40.A.2.61R 49 4 99030216
SLV.25.A25.55.A.2.61R 49 5.5 99030217
SLV.25.A30.30.A.2.61R 49 3 99030218
SLV.25.A30.40.A.2.61R 49 4 99030219
SLV.25.A30.55.A.2.61R 49 5.5 99030220
SLV.30.A30.15.A.4.61R 49 1.5 99030235
SLV.30.A30.18.A.4.61R 49 1.8 99030236
SLV.30.A30.20.A.4.61R 49 2 99030221
SLV.30.A30.30.A.4.61R 49 3 99030222
SLV.30.A30.55.A.4.61R 49 5.5 99030239
SLV.30.A30.55.A.2.61R 49 5.5 99030238
SLV.30.A30.80.A.2.61R 49 8 99030233
SLV.30.A30.100.A.2.61R 49 10 99030234
SLV.30.A30.125.A.2.61R 49 12.5 99030237
SLV.30.A30.150.A.2.61R 49 15 99030180
SLV.30.A40.15.A.4.61R 49 1.5 99030245
SLV.30.A40.18.A.4.61R 49 1.8 99030246
SLV.30.A40.20.A.4.61R 49 2 99030240
SLV.30.A40.30.A.4.61R 49 3 99030241
SLV.30.A40.55.A.4.61R 49 5.5 99030249
SLV.30.A40.55.A.2.61R 49 5.5 99030248
SLV.30.A40.80.A.2.61R 49 8 99030242
SLV.30.A40.100.A.2.61R 49 10 99030243
SLV.30.A40.125.A.2.61R 49 12.5 99030247
SLV.30.A40.150.A.2.61R 49 15 99030244
SLV.40.A40.40.A.4.61R 49 4 99030250
SLV.40.A40.55.A.4.61R 49 5.5 99030252
SLV.40.A40.75.A.4.61R 49 7.5 99030253
SLV.40.A40.100.A.4.61R 49 10 99030251