ventas@bymisa.mx
MARCAS

variadores de frecuencia industrial franklin serie P franklin electric

Serie P

La Serie P es un dispositivo de frecuencia variable (VFD) de alta tecnología diseñado principalmente para aplicaciones de bombeo.

 

Aplicaciones

 

Características

 

Serie P en Gabinete Centrífugas

VOLTAJE MODELO HP FLA WT. (LIBRAS) DESCRIPCIÓN
200-230 V CIE3R-CENP003-P2-1 3 12 179 N3R, 3 HP, 230 V, 1-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP010-P2-1 10 32 202 N3R, 10 HP, 230 V, 1-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP015-P2-1 (solo 230V) 15 46 243 N3R, 15 HP, 230 V, 1-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP020-P2-1 (solo 230V) 20 60 268 N3R, 20 HP, 230 V, 1-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP015-P2-3 15 60 202 N3R, 15 HP, 230 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP020-P2-3 20 74 207 N3R, 20 HP, 230 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP025-P2-3 25 88 243 N3R, 25 HP, 230 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP030-P2-3 30 115 268 N3R, 30 HP, 230 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
480 V CIE3R-CENP015-P4-3 15 30 197 N3R, 15 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP020-P4-3 20 39 200 N3R, 20 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP025-P4-3 25 45 219 N3R, 25 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP030-P4-3 30 61 245 N3R, 30 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP040-P4-3 40 75 279 N3R, 40 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP050-P4-3 50 91 279 N3R, 50 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP060-P4-3 60 110 289 N3R, 60 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP075-P4-3 75 152 366 N3R, 75 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP100-P4-3 100 183 368 N3R, 100 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP125-P4-3 125 223 1007 N3R, 125 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP150-P4-3 150 264 1060 N3R, 150 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-CENP200-P4/3 200 325 1091 N3R, 200 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR

Serie P en Gabinete Sumergibles

VOLTAJE MODELO HP FLA WT. (LIBRAS) DESCRIPCIÓN
200-230 V CIE3R-SUBP010-P2-1 (solo 230 V) 10 32 215 N3R, 10 HP, 230 V, 1-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OR
CIE3R-SUBP015-P2-1 (solo 230 V) 15 46 275 N3R, 15 HP, 230 V, 1-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OR
CIE3R-SUBP020-P2-1 (solo 230 V) 20 60 300 N3R, 20 HP, 230 V, 1-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OR
CIE3R-SUBP015-P2-3 15 60 215 N3R, 15 HP, 230 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OR
CIE3R-SUBP020-P2-3 20 75 223 N3R, 20 HP, 230 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OR
CIE3R-SUBP025-P2-3 25 88 275 N3R, 25 HP, 230 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OR
CIE3R-SUBP030-P2-3 25 88 243 N3R, 25 HP, 230 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
480 V CIE3R-SUBP200-P4-1 200 306 1476 N3R, 200 HP, 460 V, 1-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OF
CIE3R-SUBP015-P4-3 15 30 212 N3R, 15 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OF
CIE3R-SUBP020-P4-3 20 39 215 N3R, 20 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB,LR,OF
CIE3R-SUBP025-P4-3 25 45 238 N3R, 25 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OF
CIE3R-SUBP030-P4-3 30 61 263 N3R, 30 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OF
CIE3R-SUBP040-P4-3 40 75 297 N3R, 40 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OF
CIE3R-SUBP050-P4-3 50 91 304 N3R, 50 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OF
CIE3R-SUBP060-P4-3 60 110 332 N3R, 60 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR
CIE3R-SUBP075-P4-3 75 152 409 N3R, 75 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OF
CIE3R-SUBP100-P4-3 100 183 427 N3R, 100 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OF
CIE3R-SUBP125-P4-3 125 223 1071 N3R, 125 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OF
CIE3R-SUBP150-P4-3 150 264 1130 N3R, 150 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OF
CIE3R-SUBP200-P4-3 200 325 1177 N3R, 200 HP, 460 V, 3-Ph VFD en gabinete, MCCB, LR, OF

Serie P sin Gabinete

VOLTAJE MODELO AMPERAJE DE SALIDA A PLENA CARGA WT. (LIBRAS) 3% REACTOR EN LÍNEA **
MODELO WT. (LIBRAS)
230 CI-007-P2 12 24 11 KDRULB23LE01 18.5
CI-010-P2 16 32 13.2 KDRULD25LE01 22.5
CI-015-P2 23 46 13.2 KDRULD24LE01 22.5
CI-020-P2 30 60 29 KDRULD26LE01 22.5
CI-025-P2 37 74 30 KDRULC22LE01 25.5
CI-030-P2 44 88 44.1 KDRULF24LE01 67
CI-040-P2 57 115 44.1 KDRULF25LE01 67
480 CI-007-P4 6 12 11 KDRULA4LE01 14.5
CI-010-P4 8 16 13.2 KDRULA5LE01 14.5
CI-015-P4 12 24 13.2 KDRULB2LE01 18.5
CI-020-P4 15 30 28 KDRULB1LE01 18.5
CI-025-P4 19 39 29 KDRULD1LE01 20.5
CI-030-P4 22 45 44.1 KDRULD2LE01 20.5
CI-040-P4 30 61 44.1 KDRULC1LE01 20.5
CI-050-P4 32 75 60 KDRULF2LE01 67
CI-060-P4 45 91 60 KDRULF4LE01 25.5
CI-075-P4 55 110 64 KDRULF3LE01 67
CI-100-P4 76 152 93 KDRULH3LE01 78
CI-125-P4 94 183 95 KDRULH2LE01 78
CI-150-P4 111 223 223 KDRULH1LE01 108
CI-200-P4 132 264 223 KDRULG3LE01 78
CI-250-P4 162 325 252 KDRULG1LE01 108
CI-350-P4 216 432 442 KDRULJ2LE01 78
CI-400-P4 273 547 442 KDRULJ1LE01 131