ventas@bymisa.mx
MARCAS

Motores Eléctricos uso general trifásico Totalmente Cerrado Cuatro en uno

Características:

 

Brida C (Base Rígida removible)

HP RPM Volts Armazon Cuadro en uno Num. de Catalogo Modelo Rango de Velocidad CT Nom. Eff. F.L. Amps Peso (Lbs) DIM "C"
1/3 1800 208-230/460 56C SI G580 056T17T5305 1000:1 68.0 1.4-1.6/0.8 20 9.93
1/2 1800 208-230/460 56C SI G581 056T17F5321 10:1 68.0 2.3-2.4/1.2 24 11.81
3/4 1800 208-230/460 56C SI G582 056T17F5322 10:1 75.5 2.6-3.0/1.5 40 11.81
1 1800 208-230/460 56HC SI G583 056T17F5323 10:1 77.0 3.5/3.6/1.8 26 12.31
1 1/2 1800 208-230/460 56HC SI G584 056T17F5324 10:1 80.0 4.8-4.8/2.4 30 12.31
2 1800 208-230/460 56HC SI G585 056T17F5325 10:1 82.5 6.0-5.8/2.9 40 13.81

 

Regresar