ventas@bymisa.mx
MARCAS

Motores Eléctricos Brida C Uso General Trifásico Globetrotter Eficiencia NEMA Premium

Totalmente cerrado, Brida C con base rígida

 

Características:

 

Brida C con Base Rígida

HP RPM Voltaje Armazon Num. de Catalogo Modelo Nom. Eff. Peso (Lbs) DIM "C"
1 1800 208-230/460 143TC GT1201 143TTFR6032 85.5 59 13.87
1 1200 208-230/460 145TC GT1202 145TTFR16079 82.5 49 14.87
1 1/2 3600 208-230/460 143TC GT1203 143TTFR6010 84.0 63 13.87
1 1/2 1800 208-230/460 145TC GT1204 145TTFR6058 86.5 68 14.37
1 1/2 1200 208-230/460 182TC GT1205 182TTFB6078 87.5 82 15.75
2 3600 208-230/460 145TC GT1206 145TTFR6009 85.5 71 14.37
2 1800 208-230/460 145TC GT1207 145TTFR6040 86.5 76 14.87
2 1200 230/460 184TC GT1208 184TTFB6078 88.5 94 16.73
3 3600 208-230/460 182TC GT1209 182TTFB6003 86.5 83 15.75
3 1800 208-230/460 182TC GT1210 182TTFB6028 89.5 87 15.75
3 1200 208-230/460 213TC GT1211 213TTFB6078 89.5 115 19.53
5 3600 208-230/460 184TC GT1212 184TTFB6003 88.5 95 16.73
5 1800 208-230/460 184TC GT1213 184TTFB6028 89.5 110 16.73
5 1200 208-230/460 215TC GT1214 215TTFBA6078 89.5 135 21.02
7.5 3600 208-230/460 213TC GT1215 213TTFBA6003 89.5 116 19.53
7.5 1800 208-230/460 213TC GT1216 213TTFBA6028 91.7 143 19.53
7.5 1200 208-230/460 254TC GT1217 254TTFCA6078 91.0 300 26.6
10 3600 208-230/460 215TC GT1218 215TTFBA6003 90.2 137 21.02
10 1800 208-230/460 215TC GT1219 215TTFBA6028 91.7 164 21.02
10 1200 208-230/460 256TC GT1220 256TTFCA6078 91.0 368 27.8
15 3600 208-230/460 254TC GT1221 254TTFCA6006 91.0 350 26.6
15 1800 208-230/460 254TC GT1222 254TTFCA6028 92.4 350 26.6
20 3600 208-230/460 256TC GT1224 256TTFCA6003 91 375 27.8
20 1800 208-230/460 256TC GT1225 256TTFCA6028 93 425 27.8
25 3600 208-230/460 284TSC GT1227 284TSTFCA6003 91.7 475 28.79
25 1800 208-230/460 284TC GT1228 284TTFCA6028 93.6 500 30.16
30 3600 208-230/460 286TSC GT1230 286TSTFCA6003 91.7 500 39.97
30 1800 208-230/460 286TC GT1231 286TTFCA6028 93.6 525 31.34
40 3600 208-230/460 324TSC GT1233 324TSTFCA6003 92.4 675 31.18
40 1800 208-230/460 324TC GT1234 324TTFCA6028 94.1 750 32.68
50 3600 208-230/460 326TSC GT1236 326TSTFCA6003 93 725 32.36
50 1800 208-230/460 326TC GT1237 326TTFCA6028 94.5 775 33.86
60 3600 208-230/460 364TSC GT1239 364TSTFCA6003 93.6 925 34.48
60 1800 208-230/460 364TC GT1240 364TTFCA6038 95.0 1000 36.61
75 3600 208-230/460 365TSC GT1242 365TSTFCA6003 93.6 1025 36.26
75 1800 208-230/460 365TC GT1243 365TTFCA6038 95.4 1100 38.39
100 3600 208-230/460 405TSC GT1245 405TSTFC6003 94.5 1250 39.76
100 1800 208-230/460 405TC GT1246 405TTFC6038 95.4 1375 42.76

 

Regresar