ventas@bymisa.mx
MARCAS

Motor Imán permanente DC Clasificación SCR Totalmente cerrado

Con base y Brida C (Base removible)

 

Características:

 

HP RPM Volts Armazon Encl. Num. de Catalogo Modelo Rango de Velocidad CT F.L. Amp Rango PWM HP Peso (Lbs) DIM "C"
1/4 1750 90 56C TEFC Z602 056E17F1001 2:1 2.5 0.40 22 10.81
1/4 1750 180 56C TEFC Z603 056E17F1002 2:1 1.4 0.50 22 11.31
1/3 1750 90 56C TEFC Z604 056E17F1003 2:1 3.5 0.50 24 11.31
1/3 1750 180 56C TEFC Z605 056E17F1004 2:1 1.7 0.50 22 11.31
1/2 1750 90 56C TEFC Z606 056E17F1005 2:1 5.00 0.70 26 11.81
1/2 1750 180 56C TEFC Z607 056E17F1006 2:1 2.50 0.56 25 11.81
3/4 1750 90 56C TEFC Z610 056E17F1007 2:1 7.60 1.00 34 13.81
3/4 1750 180 56C TEFC Z611 056E17F1008 2:1 3.80 1.00 34 13.81
1 1750 90 56C TEFC Z612 056E17F2005 2:1 10.00 1.25 45 14.81
1 1750 180 56C TEFC Z613 056E17F2006 2:1 5.00 1.25 41 14.81
1 1/2 1750 180 145TC TEFC Z615 145TEFR5326 2:1 7.50 1.50 74 18.34
2 1750 180 145TC TEFC Z616 145TEFR5327 2:1 9.50 2.00 86 19.34

 

Regresar