bombas sumergibles grundfos SQ
Bombas sumergibles Grundfos SQ del tipo pozo profundo
Las bombas sumergibles SQ de Grundfos son bombas centrífugas multietapas que permiten instalarse en un pozo de agua tan pequeño como la misma bomba. Con la parte electrónica incorporada, son muy fáciles de instalar y de operar, garantizando un suministro de agua confiable en todo momento.
Equipadas con motor de imán permanente, ofrecen excelentes eficiencias hasta 200m de cabeza de bomba. Al conectar una bomba SQ a una caja de control CU301, es posible crear una unidad de presión constante de agua.
Datos técnicos:
- Flujo, Q: máx. 9 m3/h.
- Cabeza, H: máx. 210 m.
- Temperatura del líquido: 0°C a +40°C
- Profundidad de instalación: máx. 150 m.
Sistemas SQ / SQE - Serie 5SQ (Descarga 1")
Ver Detalles y Curva de Rendimiento
| Descripción |
HP |
Fases |
Volts |
Número de Producto |
| 5SQ05-90 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160163 / 96160130 |
| 5SQ05-140 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160164 / 96160131 |
| 5SQ05-180 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160165 / 96160132 |
| 5SQ07-230 | 3/4 | 1 | 230 | 96160133 |
| 5SQ07-270 | 3/4 | 1 | 230 | 96160134 |
| 5SQ07-320 | 3/4 | 1 | 230 | 96160135 |
| 5SQ10-360 | 1 | 1 | 230 | 96160136 |
| 5SQ10-410 | 1 | 1 | 230 | 96160137 |
| 5SQ15-450 | 1.5 | 1 | 230 | 96160138 |
| 5SQE05-90 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160206 / 96160173 |
| 5SQE05-140 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160207 / 96160174 |
| 5SQE05-180 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160208 / 96160175 |
| 5SQE07-230 | 3/4 | 1 | 230 | 96160176 |
| 5SQE07-270 | 3/4 | 1 | 230 | 96160177 |
| 5SQE07-320 | 3/4 | 1 | 230 | 96160178 |
| 5SQE10-360 | 1 | 1 | 230 | 96160179 |
| 5SQE10-410 | 1 | 1 | 230 | 96160180 |
| 5SQE15-450 | 1.5 | 1 | 230 | 96160181 |
Sistemas SQ / SQE - Serie 10SQ (Descarga 1-1/4")
| Descripción |
HP |
Fases |
Volts |
Número de Producto |
| 10SQ05-110 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160166 / 96160139 |
| 10SQ05-160 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160167 / 96160140 |
| 10SQ07-200 | 3/4 | 1 | 230 | 96160141 |
| 10SQ07-240 | 3/4 | 1 | 230 | 96160142 |
| 10SQ10-290 | 1 | 1 | 230 | 96160143 |
| 10SQ15-330 | 1.5 | 1 | 230 | 96160144 |
| 10SQE05-110 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160209 / 96160182 |
| 10SQE05-160 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160210 / 96160183 |
| 10SQE07-200 | 3/4 | 1 | 230 | 96160184 |
| 10SQE07-240 | 3/4 | 1 | 230 | 96160185 |
| 10SQE10-290 | 1 | 1 | 230 | 96160186 |
| 10SQE15-330 | 1.5 | 1 | 230 | 96160187 |
Sistemas SQ / SQE - Serie 15SQ (Descarga 1-1/4")
| Descripción |
HP |
Fases |
Volts |
Número de Producto |
| 15SQ05-70 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160168 / 96160146 |
| 15SQ05-110 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160169 / 96160147 |
| 15SQ07-150 | 3/4 | 1 | 230 | 96160148 |
| 15SQ07-180 | 3/4 | 1 | 230 | 96160149 |
| 15SQ10-220 | 1 | 1 | 230 | 96160151 |
| 15SQ10-250 | 1 | 1 | 230 | 96160152 |
| 15SQ15-290 | 1.5 | 1 | 230 | 96160153 |
| 15SQE05-70 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160211 / 96160189 |
| 15SQE05-110 | 1/2 | 1 | 115 / 230 | 96160212 / 96160190 |
| 15SQE07-150 | 3/4 | 1 | 230 | 96160191 |
| 15SQE07-180 | 3/4 | 1 | 230 | 96160192 |
| 15SQE10-220 | 1 | 1 | 230 | 96160193 |
| 15SQE10-250 | 1 | 1 | 230 | 96160194 |
| 15SQE15-290 | 1.5 | 1 | 230 | 96160195 |
Ver Página Siguiente >>>