ventas@bymisa.mx
MARCAS

bombas sumergibles solares mediana capacidad SPS C

Los Sistemas Solares sumergibles Modelos SPS C de  BYMISA son de Mediana Capacidad y son apropiados para  uso en Agruicultura

Los Sistemas solares SPS C Inlcuyen:

 

Descargar Ficha Tecnica 
 

Modelo  Datos Bomba Solar  BYMISA  Watts Requeridos en Paneles  Descarga Litros Por Hora  Litros  por Dia Carga Metros Ficha Tecnica
SPS-SC015 Bomba 4" SC SS-304,  0250W ( DC24) 360 1-1/4" NPT 3600 19800 15  
SPS-SC020 Bomba 4" SC SS-304,  0400W ( DC24) 540 1-1/4" NPT 3600 19800 20  
SPS-SC030 Bomba 4" SC SS-304,  0750W ( DC48) 1220 1-1/4" NPT 3600 19800 30  
SPS-SC040 Bomba 4" SC SS-304, 1000W ( DC48) 1440 1-1/4" NPT 3960 21780 40  
SPS-SC060 Bomba 4" SC SS-304, 1300W ( DC72) 1680 1-1/4" NPT 2400 13200 60  
SPS-SC080 Bomba 4" SC SS-304, 1500W (DC144) 1800 1-1/4" NPT 3120 17160 80  
SPS-SC100 Bomba 4" SC SS-304, 1800W (DC168) 2700 1-1/4" NPT 3500 19249 100  
SPS-SC120 Bomba 4" SC SS-304, 2200W (DC192) 3120 1-1/4" NPT 3300 18150 120  
SPS-SC140 Bomba 4" SC SS-304, 3000W (DC216) 3800 1-1/4" NPT 3500 19250 140  
SPS-09SC1500 Bomba 4" SC SS-304, 1500W (DC144) 1800 1-1/2" NPT 5400 29700 50  
SPS-09SC1800 Bomba 4" SC SS-304, 1800W (DC216) 2240 1-1/2" NPT 5400 29700 60  
SPS-09SC2200 Bomba 4" SC SS-304, 2200W (DC192)  2880 1-1/2" NPT 5400 29700 80  
SPS-09SC3000 Bomba 4" SC SS-304, 3000W (DC216) 3600 1-1/2" NPT 5400 29700 120  
SPS-13SC1500 Bomba 4" SC SS-304, 1500W (DC144) 1800 2" NPT 7200 39600 40  
SPS-13SC1800 Bomba 4" SC SS-304, 1800W (DC168)  2240 2" NPT 7200 39600 60  
SPS-13SC2200 Bomba 4" SC SS-304, 2200W (DC192) 2880 2" NPT 7200 39600 70  
SPS-13SC3000 Bomba 4" SC SS-304, 3000W (DC216) 3600 2" NPT 7200 39600 90  
SPS-22SC1800 Bomba 4" SC SS-304, 1800W (DC168)  2700 2" NPT 15000 82500 30  
SPS-22SC2200 Bomba 4" SC SS-304, 2200W (DC192) 2880 2" NPT 11000 60500 40  
SPS-22SC3000 Bomba 4" SC SS-304, 3000W (DC216) 3600 2" NPT 14500 79750 50  

* Litros por Dia LPD, 5.5 Horas  diarias / Promedio diario Anual

 

Regresar a Categoria Bombas Solares

 

Bombas solares sumergibles 0.12 KW -  1.5 KW DC Baja Capacidad

Bombas solares sumergibles 0.75 KW -  75.0 KW AC Alta capacidad