La bomba Serie D está construida de hierro vaciado lo que la hace durable y confiable. Se encuentra disponible con impulsores de acero inoxidable, bronce y hierro vaciado y con motor monofásico o trifásico para adaptarse mejor a diferente tipo de aplicaciones. La bomba Serie D se encuentra acoplada a motor JM.
Ver Catalogos Generales
Catalogo Residecial Superficie
Catalogo Residencial Sumergible
Catalogo Residencial Presion Constante
Catalogo Industrial Superficie
Catalogo Industrial Sumergible
Catalogo Industrial Industrial Variadores
Descargar Ficha Tecnica Serie D
SERIE | SUCCCION /DESCARGA | HP | VOLTS | FASES | NO. DE PARTE | MODELO |
DA1A 1.25" x 1" - 5 NPT |
1.25" x 1" | 0.5 | 230 | 1 Fase | 93160020 | 5FPDA1A-S |
1.25" x 1" | 0.75 | 230 | 93160038 | 7FPDA1A-S | ||
1.25" x 1" | 1 | 230 | 93160046 | 1FPDA1A-S | ||
1.25" x 1" | 0.5 | 208-230/460 | 3 Fases | 93160061 | 5FPDA1A-T | |
1.25" x 1" | 0.75 | 208-230/460 | 93160079 | 7FPDA1A-T | ||
1.25" x 1" | 1 | 208-230/460 | 93160087 | 1FPDA1A-T | ||
DA1B 1.25" x 1" - 5 NPT |
1.25" x 1" | 0.5 | 115/230 | 1 Fase | 93160137 | 5FPDA1B-S |
1.25" x 1" | 0.75 | 115/230 | 93160145 | 7FPDA1B-S | ||
1.25" x 1" | 1 | 115/230 | 93160152 | 1FPDA1B-S | ||
1.25" x 1" | 1.5 | 115/230 | 93160160 | 15FPDA1B-S | ||
1.25" x 1" | 2 | 115/230 | 93160178 | 2FPDA1B-S | ||
1.25" x 1" | 0.5 | 208-230/460 | 3 Fases | 93160186 | 5FPDA1B-T | |
1.25" x 1" | 0.75 | 208-230/460 | 93160194 | 7FPDA1B-T | ||
1.25" x 1" | 1 | 208-230/460 | 93160202 | 1FPDA1B-T | ||
1.25" x 1" | 1.5 | 208-230/460 | 93160210 | 15FPDA1B-T | ||
1.25" x 1" | 2 | 208-230/460 | 93160228 | 2FPDA1B-T | ||
DB1 1.5" x 1" - 6 NPT |
1.5" x 1" | 0.75 | 115/230 | 1 Fase | 93160285 | 7FPDB1-S |
1.5" x 1" | 1 | 115/230 | 93160293 | 1FPDB1-S | ||
1.5" x 1" | 1.5 | 115/230 | 93160301 | 15FPDB1-S | ||
1.5" x 1" | 2 | 115/230 | 93160319 | 2FPDB1-S | ||
1.5" x 1" | 3 | 230 | 93160327 | 3FPDB1-S | ||
1.5" x 1" | 5 | 230 | 93160335 | 5FPDB1-S | ||
1.5" x 1" | 0.75 | 208-230/460 | 3 Fases | 93160343 | 7FPDB1-T | |
1.5" x 1" | 1 | 208-230/460 | 93160350 | 1FPDB1-T | ||
1.5" x 1" | 1.5 | 208-230/460 | 93160368 | 15FPDB1-T | ||
1.5" x 1" | 2 | 208-230/460 | 93160376 | 2FPDB1-T | ||
1.5" x 1" | 3 | 208-230/460 | 93160384 | 3FPDB1-T | ||
1.5" x 1" | 5 | 208-230/460 | 93160392 | 5FPDB1-T | ||
DB1-1/2 2" x 1.5" - 6 NPT |
2" x 1.5" | 1 | 115/230 | 1 Fase | 93160467 | 1FPDB1-1/2-S |
2" x 1.5" | 1.5 | 115/230 | 93160475 | 15FPDB1-1/2-S | ||
2" x 1.5" | 2 | 115/230 | 93160483 | 2FPDB1-1/2-S | ||
2" x 1.5" | 3 | 230 | 93160491 | 3FPDB1-1/2-S | ||
2" x 1.5" | 5 | 230 | 93160509 | 5FPDB1-1/2-S | ||
2" x 1.5" | 7.5 | 230 | 93160517 | 75FPDB1-1/2-S | ||
2" x 1.5" | 1 | 208-230/460 | 3 Fases | 93160525 | 1FPDB1-1/2-T | |
2" x 1.5" | 1.5 | 208-230/460 | 93160533 | 15FPDB1-1/2-T | ||
2" x 1.5" | 2 | 208-230/460 | 93160541 | 2FPDB1-1/2-T | ||
2" x 1.5" | 3 | 208-230/460 | 93160558 | 3FPDB1-1/2-T | ||
2" x 1.5" | 5 | 208-230/460 | 93160566 | 5FPDB1-1/2-T | ||
2" x 1.5" | 7.5 | 208-230/460 | 93160574 | 75FPDB1-1/2-T | ||
DC1-1/2 2" x 1.5" - 8 NPT |
2" x 1.5" | 3 | 230 | 1 Fase | 93160830 | 3FPDC1-1/2-S |
2" x 1.5" | 5 | 230 | 93160848 | 5FPDC1-1/2-S | ||
2" x 1.5" | 7.5 | 230 | 93160855 | 75FPDC1-1/2-S | ||
2" x 1.5" | 10 | 230 | 93161168 | 10FPDC1-1/2-S | ||
2" x 1.5" | 3 | 208-230/460 | 3 Fases | 93160863 | 3FPDC1-1/2-T | |
2" x 1.5" | 5 | 208-230/460 | 93160871 | 5FPDC1-1/2-T | ||
2" x 1.5" | 7.5 | 208-230/460 | 93160889 | 75FPDC1-1/2-T | ||
2" x 1.5" | 10 | 208-230/460 | 93160897 | 10FPDC1-1/2-T | ||
2" x 1.5" | 15 | 208-230/460 | 93160905 | 15FPDC1-1/2-T | ||
DB2 3" x 2" - 8 NPT |
3" x 2" | 1.5 | 115/230 | 1 Fase | 93160657 | 15FPDB2-S |
3" x 2" | 2 | 115/230 | 93160665 | 2FPDB2-S | ||
3" x 2" | 3 | 230 | 93160673 | 3FPDB2-S | ||
3" x 2" | 5 | 230 | 93160681 | 5FPDB2-S | ||
3" x 2" | 7.5 | 230 | 93160699 | 75FPDB2-S | ||
3" x 2" | 10 | 230 | 93161150 | 10FPDB2-S | ||
3" x 2" | 1.5 | 208-230/460 | 3 Fases | 93160707 | 15FPDB2-T | |
3" x 2" | 2 | 208-230/460 | 93160715 | 2FPDB2-T | ||
3" x 2" | 3 | 208-230/460 | 93160723 | 3FPDB2-T | ||
3" x 2" | 5 | 208-230/460 | 93160731 | 5FPDB2-T | ||
3" x 2" | 7.5 | 208-230/460 | 93160749 | 75FPDB2-T | ||
3" x 2" | 10 | 208-230/460 | 93160756 | 10FPDB2-T | ||
3" x 2" | 15 | 208-230/460 | 93161051 | 15FPDB2-T | ||
3" x 2" | 20 | 208-230/460 | 93161069 | 20FPDB2-T | ||
DB3 4" x 3" - 6 NPT |
4" x 3" | 5 | 230 | 1 Fase | 93167330 | 5FPDB3-S |
4" x 3" | 7.5 | 230 | 93167348 | 75FPDB3-S | ||
4" x 3" | 10 | 230 | 93167355 | 10FPDB3-S | ||
4" x 3" | 5 | 208-230/460 | 3 Fases | 93167363 | 5FPDB3-T | |
4" x 3" | 7.5 | 208-230/460 | 93167371 | 75FPDB3-T | ||
4" x 3" | 10 | 208-230/460 | 93167389 | 10FPDB3-T | ||
4" x 3" | 15 | 208-230/460 | 93167397 | 15FPDB3-T | ||
4" x 3" | 20 | 208-230/460 | 93167405 | 20FPDB3-T | ||
DC4 |
4" x 4" - 9 NPT | 20 | 208-230/460 | 3 Fases | 93167710 | 20FPDC4-T |
4" x 4" - 9 NPT | 25 | 208-230/460 | 93167728 | 25FPDC4-T | ||
4" x 4" - 9 NPT | 30 | 208-230/460 | 93167736 | 30FPDC4-T | ||
5" x 4" - 9 B | 40 | 208-230/460 | 93167744 | 40FPDC4-T | ||
5" x 4" - 9 B | 50 | 208-230/460 | 93167785 | 50FPDC4-T |
Ver Modelos con Motor Totalmente cerrado con Ventilacion Exterior TEFC