Bomba sumergible centrífuga, multicelular, autocebante para instalación vertical en depósitos. Cuenta con impulsores y cámaras de acero inoxidable, cierre mecánico DIN 24960 y longitud según DIN 5440.
| MODELO | HP | FASES | SELLO | VOLTAJE | NÚMERO PRODUCTO |
| CRK2-20 | 1/2 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 40Z97068 / 40Z97101 |
| CRK2-30 | 3/4 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 40Z97069 / 40Z97102 |
| CRK2-40 | 1 | 1 / 3 | AUUV | 115/230 / 208-230/460 | 40Z97070 / 40Z97103 |
| CRK2-50 | 1 1/2 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 40Z97071 / 40Z97104 |
| CRK2-60 | 1 1/2 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 40Z97072 / 40Z97105 |
| CRK2-70 | 2 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 40Z97073 / 40Z97106 |
| CRK2-90 | 3 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 97778696 / 96759226 |
| CRK2-110 | 3 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 40Z97077 / 40Z97110 |
| CRK2-130 | 5 | 1 / 3 | AUUV | 230 / 208-230/460 | 97778697 / 97774404 |
| CRK2-150 | 5 | 1 / 3 | AUUV | 230 / 208-230/460 | 40Z97081 / 40Z97114 |
| CRK2-180 | 5 | 1 / 3 | AUUV | 230 / 208-230/460 | 40Z97084 / 40Z97117 |
| SERIE CRK4 |
| CRK4-20 | 3/4 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 41Z97068 / 41Z97101 |
| CRK4-30 | 1 1/2 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 41Z97069 / 41Z97102 |
| CRK4-40 | 2 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 97778698 / 97774403 |
| CRK4-50 | 3 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 97778699 / 97776140 |
| CRK4-60 | 3 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 41Z97072 / 41Z97105 |
| CRK4-70 | 3 | 1 / 3 | AUUV | 115/208-230 / 208-230/460 | 41Z97073 / 41Z97106 |
| CRK4-80 | 5 | 1 / 3 | AUUV | 230 / 208-230/460 | 97778700 / 97774405 |
| CRK4-100 | 5 | 1 / 3 | AUUV | 230 / 208-230/460 | 41Z97076 / 41Z97109 |