Líquido: Agua (0 .. 140 °C)
Densidad: 998.2 kg/m³
Velocidad Nominal: 1410 - 2900 rpm
Estándar: Cierre EN 12756
| MODELO | HP | SELLO | F | VOLTAJE | HIERRO (BUBE) | HIERRO (BAQE) | BRONCE |
| TPE32-40/4 | 1/3 | BUBE | 1 | 208-230 | 98538999 | 98539011 | 98539004 |
| TPE32-80/2 | 1/2 | BUBE | 1 | 208-230 | 98538977 | 98538989 | 98538983 |
| TPE32-120/2 | 3/4 | BUBE | 1 | 208-230 | 98538978 | 98538990 | 98538984 |
| TPE32-160/2 | 1 | BAQE | 3 | 460-480 | 98438202 | 98438188 | 98438234 |
| MODELO | HP | SELLO | F | VOLTAJE | HIERRO (BUBE) | HIERRO (BAQE) | BRONCE |
| TPE40-40/4 | 1/3 | BUBE | 1 | 208-230 | 98539000 | 98539013 | 98539005 |
| TPE40-80/2 | 3/4 | BUBE | 1 | 208-230 | 98538979 | 98538991 | 98538985 |
| TPE40-160/2 | 1 | BAQE | 3 | 460-480 | 98539018 | 98539031 | 98539042 |
| TPE40-240/2 | 1.5 | BAQE | 3 | 460-480 | 91136551 | 91136561 | 91136585 |
| MODELO | HP | SELLO | F | VOLTAJE | HIERRO (BUBE) | HIERRO (BAQE) | BRONCE |
| TPE50-40/4 | 1/3 | BUBE | 1 | 208-230 | 98539001 | 98539014 | 98539006 |
| TPE50-60/4 | 1/2 | BUBE | 1 | 208-230 | 98539016 | 98539028 | 98539021 |
| TPE50-80/4 | 3/4 | BUBE | 1 | 208-230 | 98539017 | 98539029 | 98539022 |
| TPE50-240/2 | 2 | BAQE | 3 | 460-480 | 91136553 | 91136563 | 91136587 |
| MODELO | HP | SELLO | F | VOLTAJE | HIERRO (BUBE) | HIERRO (BAQE) | BRONCE |
| TPE100-120/2 | 2 | BAQE | 1 | 208-230 | 98538964 | Llamar** | 98538998 |
| TPE100-160/2 | 3 | TCCV | 3 | 208-230 | 91136588 | Llamar** | 91136606 |
* Para modelos no listados o configuraciones especiales, favor de contactar a soporte técnico de BYMISA.