Serie TPE
BOMBAS CIRCULADORAS E
Líquido: | ||
Líquido bombeado: | Agua | |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 140 °C | |
Temp. líquido: | 20 °C | |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Técnico: | ||
Velocidad para datos de bomba: | 1410 rpm | |
Caudal nominal: | 6 m³/h | |
Altura nominal: | 1.8 m | |
Código del cierre. 1: | Tipo 2:Cara giratoria 3:Cara estacionaria 4:Cierre secunda.: BUBE | |
Tolerencia de curva: | ISO 9906:1999 Annex A |
MODELO | HP | TIPO DE MOTOR | F | VOLTAJE | NUMERO DE PRODUCTO HIERRO (BUBE) | NUMERO DE PRODUCTO HIERRO (RUUE) | NUMERO DE PRODUCTO BRONCE |
TPE32-40/4 | 1/3 | TCCV | 1 | 208-230 | 98538999 | llamar** | 98539004 |
TPE32-80/2 | 1/2 | TCCV | 1 | 208-230 | 98538977 | llamar** | 98538983 |
MODELO | HP | TIPO DE MOTOR | F | VOLTAJE | NUMERO DE PRODUCTO HIERRO (BUBE) | NUMERO DE PRODUCTO HIERRO (RUUE) | NUMERO DE PRODUCTO BRONCE |
TPE32-160/2 | 3/4 | TCCV | 1 | 208-230 | 98538978 | llamar** | 98538984 |
TPE32-160/2 | 1 * | TCCV | 3 | 460-480 | 98539017 | llamar** | 98539041 |
TPE40-40/4 | 1/3 | TCCV | 1 | 208-230 | 98539000 | llamar** | 98539005 |
TPE40-80/2 | 3/4 | TCCV | 1 | 208-230 | 98538979 | llamar** | 98538985 |
TPE40-160/2 | 3/4 | TCCV | 1 | 208-230 | 98538980 | 98539059 | 98538986 |
TPE40-160/2 | 1 * | TCCV | 3 | 460-480 | 98539018 | llamar** | 98539042 |
TPE40-240/2 | 1-1/2 | TCCV | 1 | 208-230 | 98538981 | 98539049 | 98538987 |
TPE40-240/2 | 1-1/2 | TCCV | 3 | 208-230 | 91136571 | llamar** | 91136595 |
TPE40-240/2 | 1-1/2 | TCCV | 3 | 460-480 | 98539011 | llamar** | 98539029 |
MODELO | HP | TIPO DE MOTOR | F | VOLTAJE | NUMERO DE PRODUCTO HIERRO (BUBE) | NUMERO DE PRODUCTO HIERRO (RUUE) | NUMERO DE PRODUCTO BRONCE |
TPE50-40/4 | 1/3 | TCCV | 1 | 208-230 | 98539001 | 98539056 | 98539006 |
TPE50-80/2 | 3/4 | TCCV | 1 | 208-230 | 98539010 | llamar** | 98538988 |
TPE50-80/2 | 1 * | TCCV | 3 | 460-480 | 98539019 | 98539052 | 98539043 |
TPE50-160/2 | 1-1/2 | TCCV | 1 | 208-230 | 98538982 | 98539057 | 98538989 |
TPE50-160/2 | 1-1/2 | TCCV | 3 | 208-230 | 91136572 | 97502609 | 91136596 |
TPE50-160/2 | 1-1/2 | TCCV | 3 | 460-480 | 98539012 | 98539058 | 98539030 |
TPE50-240/2 | 2 | TCCV | 3 | 208-230 | 91136573 | llamar** | 91136597 |
TPE50-240/2 | 2 | TCCV | 3 | 460-480 | 98539013 | llamar** | 98539031 |
GF 80 MONTAJE EN BRIDA Ver Detalles y Curva de Rendimiento
MODELO | HP | TIPO DE MOTOR | F | VOLTAJE | NUMERO DE PRODUCTO HIERRO (BUBE) | NUMERO DE PRODUCTO HIERRO (RUUE) | NUMERO DE PRODUCTO BRONCE |
TPE80-40/4 | 1/2 | TCCV | 1 | 208-230 | 98539002 | llamar** | 98539007 |
TPE80-160/2 | 3 | TCCV | 3 | 208-230 | 91136574 | llamar** | 91136598 |
TPE80-160/2 | 3 | TCCV | 3 | 460-480 | 98539014 | llamar** | 98539032 |
TPE80-240/2 | 3 | TCCV | 3 | 208-230 | 91136575 | llamar** | 91136599 |
TPE80-240/2 | 3 | TCCV | 3 | 460-480 | 98539015 | llamar** | 98539033 |
GF 100 MONTAJE EN BRIDA Ver Detalles y Curva de Rendimiento
MODELO | HP | TIPO DE MOTOR | F | VOLTAJE | NUMERO DE PRODUCTO HIERRO (BUBE) | NUMERO DE PRODUCTO HIERRO (RUUE) | NUMERO DE PRODUCTO BRONCE |
TPE100-40/4 | 1 | TCCV | 1 | 208-230 | 98539003 | 98539053 | 98539008 |
TPE100-160/2 | 3 | TCCV | 3 | 208-230 | 91136576 | llamar** | 91136600 |
TPE100-160/2 | 3 | TCCV | 3 | 460-480 | 98539016 | llamar** | 98539034 |