Serie AAG
MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES EN ALUMINIO CON MOTOR B Y S
Características
Bombas centrífugas de construcción monobloque
Voluta en aluminio
Impulsores semiabiertos en hierro fundido
Succión y descarga hasta de 4” x 4”
Motores a gasolina con potencias
desde 1.5 hp hasta 13 hp
Gasto: Hasta de 420 gpm
Carga dinámica: Hasta de 35 mca
Manejo de sólidos en suspención de 7/16” a 5/8”
Características
Sector agrícola
Industria
Construcción
Institucional
Motobomba Autocebante Motor B&S (Aluminio)
No. de Parte | Modelo | Succ. y Desc. | HP |
1D0205 | AAG 2 35 BS | 2" x 2" | 3.5 |
1D0215 | AAG 2 60 BS | 2" x 2" | 6 |
1D0217 | AAG 3 80 BS | 3" x 3" | 6 |
Motobomba Autocebante Motor Honda (Aluminio)
No. de Parte | Modelo | Succ. y Desc. | HP |
1D0399 | AAG 2 55 HD | 2" x 2" | 5.5 |
1D0404 | AAG 3 55 HD | 3" x 3" | 5.5 |
1D0405 | AAG 4 130 BS | 4" x 4" | 13 |
Motobomba Autocebante Motor Hi-Force (Aluminio)
No. de Parte | Modelo | Succ. y Desc. | HP |
E0273 | AAG 1 15 HF | 1" x 1" | 1.5 |
E0648 | AAG 1 15 HF-4 | 1" x 1" | 1.5 |
E0649 | AAG 1.5 20 HF-4 | 1 1/2" x 1 1/2" | 2 |
1D0280 | AAG 2 65 HF | 2" x 2" | 6.5 |
1D0281 | AAG 3 65 HF | 3" x 3" | 6.5 |
1D0277 | AAG 4 130 HF | 4" x 4" | 13 |
Motobomba Autocebante Tragasólidos Motor Hi-Force (Aluminio)
No. de Parte | Modelo | Succ. y Desc. | HP |
1D0406 | TAG 3 65 HF | 3" x 3" | 6.5 |
Ver Detalles y Curva de Rendimiento