MARCAS |
Serie CE, DE, EE, FE
BOMBAS CASERAS EN HIERRO CON MOTOR ELECTRICO
Características
Bombas centrífugas de construcción monobloque
Impulsores cerrados en plástico
Succión y descarga hasta de 1 1/2” x 1 1/2”
Motores eléctricos monofásicos y trifásicos
con potencias desde ¼ HP hasta 3 HP
Carga dinámica: Hasta de 46 mca
Gasto: Hasta de 100 gpm
Aplicaciones
Aprovisionamiento de aguas limpias
Llenado de tanques y bebederos
Recirculación de agua en piscinas
Sistemas de presión
Lavado de establos
Riego por aspersión, por goteo.
Plantas de tratamiento
Recirculación de agua en torres de enfriamiento
Electrobomba Centrífuga Casera
No. de Parte | Modelo | Succ. y Desc. | HP | Fases |
1A0074 | CE 1 2-1 | 1" x 1" | 1/4 | 1 |
1A0013 | CE 1 5-1 | 1 1/4" x 1" | 1/2 | 1 |
1A0014 | CE 1 7-1 | 1 1/4" x 1" | 3/4 | 1 |
1A0015 | CE 1 10-1 | 1 1/4" x 1" | 1 | 1 |
No. de Parte | Modelo | Succ. y Desc. | HP | Fases |
1A0077 | DE 1 5-1 | 1 1/4" x 1" | 1/2. | 1 |
1A0078 | DE 1 7-1 | 1 1/4" x 1" | 3/4. | 1 |
1A0079 | DE 1 10-1 | 1 1/4" x 1" | 1 | 1 |
1A0089 | DE 1 10 | 1 1/4" x 1" | 1 | 3 |
1A0088 | DE 1 15-1 | 1 1/4" x 1" | 1.5 | 1 |
1A0090 | DE 1 15 | 1 1/4" x 1" | 1.5 | 3 |
1A0081 | EE 1.25 5-1 | 1 1/4" x 1" | 1/2. | 1 |
1A0082 | EE 1.25 7-1 | 1 1/4" x 1" | 3/4. | 1 |
1A0083 | EE 1.5 10-1 | 1 1/2" x 1 1/2" | 1 | 1 |
1A0093 | EE 1.5 10 | 1 1/2" x 1 1/2" | 1 | 3 |
1A0084 | EE 1.5 15-1 | 1 1/2" x 1 1/2" | 1.5 | 1 |
1A0094 | EE 1.5 15 | 1 1/2" x 1 1/2" | 1.5 | 3 |
1A0085 | EE 1.5 20-1 | 1 1/2" x 1 1/2" | 2 | 1 |
1A0095 | EE 1.5 20 | 1 1/2" x 1 1/2" | 2 | 3 |
1A0040 | FE 1 15-1 | 1 1/4" x 1" | 1.5 | 1 |
1A0046 | FE 1 15 | 1 1/4" x 1" | 1.5 | 3 |
1A0041 | FE 1 20-1 | 1 1/4" x 1" | 2 | 1 |
1A0047 | FE 1 20 | 1 1/4" x 1" | 2 | 3 |
1A0048 | FE 1 30-1 | 1 1/4" x 1" | 3 | 1 |
1A0049 | FE 1 30 | 1 1/4" x 1" | 3 | 3 |
No. de Parte | Modelo | Succ. y Desc. | HP | Fases |
1A0016 | CE 1 10-1 HF | 1" x 1" | 1 | 1 |
E0282 | JE 1 10-1-1 HF | 1" x 1" | 1 | 1 |
Ver Detalles y Curvas de Rendimiento