ventas@bymisa.mx
MARCAS

Motores Eléctricos Blue Chip® TEFC 8 Polos Uso General Trifásico

Totalmente Cerrado (8 Polos)

Características:

 

Base Rígida

HP RPM Volts Armazon Num. de Catalogo Modelo Nom. Eff. F.L. Amps Peso (Lbs) DIM "C" Kit Brida
1 900 230/460 182T L409A 182TTFN4101 74 4.4/2.2 92 15.87 A641
1 1/2 900 230/460 184T L410A 184TTFS14101 78.5 6.1/3.05 99 15.81 A644
1 1/2 900 230/460 184T L410B 184TTFN4102 77 6.1/3.05 128 15.87 A641
2 900 230/460 213T L411A 213TTFN4103 82.5 7.5/3.75 189 18.22 A646
3 900 230/460 215T L421A 215TTFS14103 84 10.6/5.3 167 19.72 A206
5 900 230/460 254T L412A 254TTFNA14103 87.5 15.0/7.5 534 23.52 A239
7 1/2 900 230/460 256T L413A 256TTFNA14101 86.5 23.0/11.5 312 25.27 A239
10 900 230/460 284T L414A 248TTFNA14102 88.5 31.0/15.5 388 26.26 A239
15 900 230/460 286T L415A 286TTFNA14106 88.5 45.0/22.5 421 28.97 A617
20 900 230/460 324T L416A 324TTFS14101 89.5 64.0/32.0 512 28.97 A214
25 900 230/460 326T L417A 326TTFS14101 90.2 78.0/39.0 625 30.32 A214
30 900 460 364T L420 364TTFS8101 91 41 886 31.5 A395
40 900 460 365T L425 365TTFS8115 91 53.5 970 32.5 A395
50 900 460 404T L426 404TTFS8102 92.4 69 1191 35.62 A223
60 900 460 405T L427 405TTFS8114 91.7 81 1340 37.12 A223
75 900 460 444T L428 444TTFS8106 93 97 1820 41.25 A229
100 900 460 445T L429 445TTFN8115 93.6 133 2377 43.19 A620
125 900 460 445T L440 445TTFN8102 93.6 169 2377 43.19 N/A
150 900 460 447/9 L442 449TTFS8111 94.5 206 2872 51.69 N/A
200 900 460 L447/9T L449 449TTFS8110 94.5 270 3225 51.69 N/A
250 900 460 L447/9T L471 449TTFS18105 94.5 330 3586 56.71 N/A

 

Regresar