ventas@bymisa.mx
MARCAS

Motores Eléctricos Uso General Trifásico Globetrotter Eficiencia NEMA Premium

Características:

 

Base Rígida

HP RPM Volts Armazon Num. de Catalogo Modelo Nom. Eff. Peso (Lbs) DIM "C" Kit Brida C
1 1800 230/460 143T GT1001 143TTFR16056 85.5 59 13.78 N/A
1 1200 208-230/460 145T GT1002 145TTFR16089 82.5 49 14.87 N/A
1 1/2 3600 208-230/460 143T GT1003 143TTFR16016 84 39 13.87 N/A
1 1/2 1800 230/460 145T GT1004 145TTFR16343 86.5 68 14.37 N/A
1 1/2 1200 208-230/460 182T GT1005 182TTFC6076 87.5 89 14.8 A644
2 3600 208-230/460 145T GT1006 145TTFR16024 85.5 46 14.37 N/A
2 1800 230/460 145T GT1007 145TTFR16344 86.5 76 14.87 N/A
2 1200 230/460 184T GT1008 184TTFC6076 88.5 125 15.81 A644
3 3600 208-230/460 182T GT1009 182TTFC6001 86.5 94 14.8 A644
3 1800 208-230/460 182T GT1010 182TTFC6026 89.5 102 14.8 A644
3 1200 208-230/460 213T GT1011 213TTFC6076 89.5 173 18.23 A206
5 3600 208-230/460 184T GT1012 184TTFC6001 88.5 109 15.81 A644
5 1800 208-230/460 184T GT1013 184TTFC6026 90.2 117 15.81 A644
5 1200 208-230/460 215T GT1014 215TTFC6076 90.2 203 19.73 A206
7.5 3600 208-230/460 213T GT1015 213TTFC6001 89.5 185 18.23 A206
7.5 1800 208-230/460 213T GT1016 213TTFC6026 91.7 194 18.23 A206
7.5 1200 208-230/460 254T GT1017 254TTFCA6076 91.0 223 23.7 A173
10 3600 208-230/460 215T GT1018 215TTFC6001 90.2 217 19.73 A206
10 1800 208-230/460 215T GT1019 215TTFC6026 91.7 225 19.73 A206
10 1200 208-230/460 256T GT1020 254TTFCA6076 91.0 368 25.43 A173
15 3600 208-230/460 254T GT1021 254TTFCA6001 91.0 350 23.7 A172
15 1800 208-230/460 254T GT1022 254TTFCA6026 92.4 375 23.7 A173
15 1200 208-230/460 284T GT1023 284TTFCA6076 91.7 475 27.83 A175
20 3600 208-230/460 256T GT1024 256TTFCA6001 91.0 375 27.8 A172
20 1800 208-230/460 256T GT1025 256TTFCA6026 93.0 425 27.8 A173
20 1200 208-230/460 286T GT1026 286TTFCA6076 91.7 550 31.34 A175
25 3600 208-230/460 284TS GT1027 284TSTFCA6001 91.7 475 28.82 A174
25 1800 208-230/460 284T GT1028 284TTFCA6026 93.6 500 30.16 A175
25 1200 208-230/460 324T GT1029 324TTFCA6076 93.0 675 32.68 A177
30 3600 208-230/460 286TS GT1030 286TSTFCA6001 91.7 500 30 A174
30 1800 208-230/460 286T GT1031 286TTFCA6026 93.6 525 31.34 A175
30 1200 208-230/460 326T GT1032 326TTFCA6076 93.0 725 33.86 A177
40 3600 208-230/460 324TS GT1033 324TSTFCA6001 92.4 675 31.24 A176
40 1800 208-230/460 324T GT1034 324TTFCA6026 94.1 750 32.68 A177
40 1200 208-230/460 364T GT1035 364TTFCA6086 94.1 950 36.61 A179
50 3600 208-230/460 326TS GT1036 326TSTFCA6001 93.0 725 32.44 A176
50 1800 208-230/460 326T GT1037 326TTFCA6026 94.5 775 33.86 A177
50 1200 208-230/460 365T GT1038 365TTFCA6086 94.1 1000 38.39 A179
60 3600 208-230/460 365TS GT1039 364TSTFCA6001 93.6 925 34.57 A178
60 1800 208-230/460 364T GT1040 364TTFCA6036 95.0 1000 34.57 A179
60 1200 208-230/460 404T GT1041 404TTFC6086 94.5 1200 42.72 A425
75 3600 208-230/460 365TS GT1042 365TSTFCA6001 94.1 1025 36.34 A178
75 1800 208-230/460 365T GT1043 365TTFCA6036 95.4 1100 38.39 A179
75 1200 208-230/460 405T GT1044 405TTFC6086 94.5 1300 42.72 A425
100 3600 208-230/460 405TS GT1045 405TSTFC6001 94.5 1250 39..76 A424
100 1800 208-230/460 405T GT1046 405TTFC6036 95.4 1375 42.72 A425
100 1200 208-230/460 444T GT1047 444TTFC6086 95.0 2000 50.79 A427
125 3600 460 444TS GT1048 444TSTFC6001 95.0 1750 47.05 A426
125 1800 460 444T GT1049 444TTFC6036 95.4 1850 50.79 A427
125 1200 460 445T GT1050 445TTFC6086 95.0 2050 50.79 A427
150 3600 460 445TS GT1051 445TSTFC6001 95.0 2050 47.05 A426
150 1800 460 445T GT1052 445TTFC6036 95.8 2050 50.79 A427
150 1200 460 447T GT1053 447TTFC6087 95.8 2500 55.91 A429
200 3600 460 447TS GT1054 447TSTFC16004 95.4 2300 52.17 A428
200 1800 460 447T GT1055 447TTFC6038 96.2 2350 55.91 A429
200 1200 460 449T GT1056 449TTFC6088 95.8 2900 55.91 A429

 

Regresar