ventas@bymisa.mx
MARCAS

Motor PowerWash™ XT Lavables Trifásicos

Epóxico blanco, Totalmente Cerrados

 

Características:

 

Base Rígida, Brida C

HP RPM Voltaje Armazon Num. de Catalogo Modelo Rango de Velocidad CT Nom. Eff. AMP Nominal Peso (Lbs) DIM "C"
1/4 1800 208-230/460 56C N564 056T17V5332 1000:1 68 1.1-1.1/.55 24 10.08
1/3 3600 208-230/460 56C N631 056T34W99002 10:1 77 1.1-1.1/.55 22 10.08
1/3 1800 208-230/460 56C N628 056T17W5334 10:1 68 1.7-1.7/.85 23 10.69
1/2 3600 208-230/460 56C N566 056T34V5305 1000:1 76 1.7-1.6/.8 27 10.58
1/2 1800 208-230/460 56C N567 056T17V5336 1000:1 78.5 1.8-1.8/.9 26 10.06
1/2 1200 208-230/460 56C N568 056T11V5376 1000:1 77 2.3-2.3/1.15 23 11.56
3/4 3600 208-230/460 56C N569 056T34V5306 1000:1 75.5 2.6-2.4/1.2 50 11.08
3/4 1800 208-230/460 56C N599 056T17V5338 1000:1 80 2.5-2.5/1.25 31 10.56
3/4 1200 208-230/460 56C N600 056T11V5377 1000:1 78.5 3.0-3.0/1.5 25 13.06
1 3600 208-230/460 56C N601 056T34V5307 1000:1 78.5 2.8-2.6/1.3 35 11.56
1 1800 208-230/460 56C N602 056T17V5340 1000:1 80 3.2-3.2/1.6 35 11.58
1 1200 208-230/460 56HC N604 056T11W5377 10:1 78.5 4.0-4.0/2.0 36 13.06
1 1/2 3600 208-230/460 56C N605 056T34V5308 1000:1 80 4.2-3.8/1.9 43 12.56
1 1/2 1800 208-230/460 56C N606 056T17V5342 1000:1 84 4.2-4.2/2.1 47 13.06
1 1/2 1200 208-230/460 56HC N608 056T11W5378 10:1 77 5.7-5.7/2.85 50 14.18
2 3600 208-230/460 56HC N609 056T34V5309 1000:1 82.5 5.6-5.0/2.5 49 13.06
2 1800 208-230/460 56C N611 056T17W5327 10:1 81.5 6.2-6.2/3.1 38 12.69
3 3600 208-230/460 145TC N613A 145TTWR6001 10:1 89.5 8.4-7.6/3.8 46 13.75
3 1800 208-230/460 182TC N614B 182TTWW6026 10:1 89.5 8.6-7.8/3.9 80 14.47
5 3600 208-230/460 184TC N615B 184TTWW6001 10:1 88.5 13.2-12.0/6.0 79 14.47
5 1800 208-230/460 184TC N616B 184TTWW6026 10:1 88.5 13.6-12.8/6.4 84 14.97
7 1/2 3600 208-230/460 213TC N617A 213TTWR6002 10:1 89.5 18.6-17.8/8.9 140 17.47
7 1/2 1800 208-230/460 213TC N618A 213TTWR6026 10:1 91.7 23.4-21.4/10.7 135 17.71
10 3600 208-230/460 215TC N637 215TTWW16003 10:1 90.2 24.5-23.6/11.8 129 20.57
10 1800 208-230/460 215TC N619A 215TTWR6026 10:1 91.7 27.6-26.6/13.3 145 18.71

 

Regresar