Ver Producto

Teléfono +52 (81) 1365-5131 • info@bymisa.mx

Marcas

Bomba Sumergible Franklin Serie FS

Serie FS

El selecto diseño de bombas construídas completamente en acero inoxidable fundido y maquinado impulsa la confianza y eficiencia de sus sistemas de bombeo incluso en el manejo de fluidos agresivos y operación en condiciones de ambiente extremas. Sus robustos componentes hidráulicos le dan máxima resistencia contra desgaste por abrasión y corrosión y le dan una amplia ventaja frente a las bombas de acero inoxidable troquelado.

 

 

Aplicaciones

  • Municipalidades
  • Manejo de agua salada
  • Sistemas de ósmosis inversa
  • Sistemas de presurización
  • Suministro de agua subterránea
  • Tratamiento de agua
  • Minería: "dewatering" y relave

 

 

Características

  • Diseño robusto para el manejo de fluidos agresivos y operación en ambientes extremos
  • Componentes construídos con una fundición de alta calidad bajo el proceso de cera perdida
  • Componentes monolíticos en Acero Inoxidable AISI 316: Tazones, válvula check, impulsores y difusores
  • Componentes monolíticos en Acero Inoxidable AISI 329: Eje y acople
  • Máxima resistencia al desgaste por abrasión y corrosión
  • Alta eficiencia que permite reducir el consumo de energía
  • Flujo mixto

 

 

FS 8", Rendimiento Hidráulico en 530 GPM          Curvas de Rendimiento

GPM HP MOTOR DESC. LPM 800 1200 1600 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2600 2800 NO. DE PARTE MODELO
LPS 13.3 20 26.6 30 33.3 35 36.6 38.3 40 43.3 46.6
GPM 211 316 421 474 526 553 579 605 632 684 737
ETAPAS CARGA EN METROS
530 15 6" 5" 1G 28 25 22.5 21 19.5 18.5 17.5 16 14.5 11 - 307200101 530FS15S8G-0165
15 6" 1B 32.5 29 26.5 25 23.5 22.5 21.5 20.9 19 16 12 307201101 530FS15S8B-0165
25 6" 2G 58 52 47 44.5 41 39 36.5 34 31 24.5 16.5 307202101 530FS25S8G-0265
30 6" 2B 65 59 54 51 47 45 43 40.5 37.5 31.5 23 307203101 530FS30S8B-0265
40 6" 3D 93 84 76 72 67 64 60 56.5 52.5 42.5 29.5 307204101 530FS40S8D-0365
50 6" 4E 117 106 96 91 83.5 78.5 74 69 64 51 37 307205101 530FS50S8E-0465
50 8" 4F 117 106 96 91 83.5 78.5 74 69 64 51 37 307206101 530FS50S8F-0485
60 8" 4B 130 118 108 102 95 91 87 82 76 64 51 307207101 530FS60S8B-0485
75 8" 5B 163 148 135 128 119 114 108 102 95 80 63 307208101 530FS75S8B-0585
100 8" 6B 195 177 162 153 143 137 130 122 114 96 73 307209101 530FS100S8B-0685
100 8" 7C 223 202 184 174 162 155 147 138 128 107 83 307210101 530FS100S8C-0785
125 8" 8B 260 236 216 204 191 183 173 163 152 128 101 307211101 530FS125S8B-0885
150 8" 9B 293 265 243 230 214 206 195 183 171 144 114 307212101 530FS150S8B-0985
150 8" 10B 324 295 270 255 238 228 216 204 190 160 126 307213101 530FS150S8B-1085

 

FS 8", Rendimiento Hidráulico en 660 GPM

GPM HP MOTOR DESC. LPM 1000 1500 2000 2200 2400 2500 2600 2700 2800 3000 3400 NO. DE PARTE MODELO
LPS 16.6 25 33.3 33.6 40 41.6 43.3 45 46.6 50 56.6
GPM 263 395 526 579 632 658 684 711 737 789 895
ETAPAS CARGA EN METROS
660 20 6 5" 1F 30.5 28.5 26 24.5 23.5 23 22 21 20.5 18.5 14 307214101 660FS20S8F-0165
40 6 2H 57 51 45.5 43.5 42 40.5 39 37.5 36 31.5 20 307215101 660FS40S8H-0265
40 6 2C 66 60 56 54 52 51 49.5 48 46 41.5 28 307216101 660FS40S8C-0265
50 6 3H 85 77 69 66 63 61 59 57 54 47.5 30.5 307217101 660FS50S8H-0365
50 8 3I 85 77 69 66 63 61 59 57 54 47.5 30.5 307218101 660FS50S8I-0385
60 8 3D 98 89 82 80 76 74 71 69 66 59 40 307219101 660FS60S8D-0385
75 8 4I 112 102 92 88 84 82 79 76 73 65 44 307220101 660FS75S8I-0485
75 8 4G 124 112 103 100 96 94 91 88 84 75 52 307221101 660FS75S8G-0485
100 8 4A 139 127 117 114 110 108 105 102 99 91 66 307222101 660FS100S8A-0485
100 8 5D 164 149 137 133 128 126 122 118 114 103 75 307223101 660FS100S8D-0585
125 8 6D 196 178 164 159 154 151 147 142 137 124 90 307224101 660FS125S8D-0685
150 8 7C 236 215 198 192 186 182 178 172 166 152 113 307225101 660FS150S8C-0785

 

Siguiente >>>

Página:123

BOMBAS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

AVE. RICARDO MARGAIN 575 Int 100
PARQUE CORPORATIVO SANTA ENGRACIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL, MEX. CP. 66267
Tel +52 (81) 1253 7696

© BYMISA 2011-2024