ventas@bymisa.mx
MARCAS

tableros alternadores-simultaneadores Altamira TASA

Tableros TASA para alternancia, simultaneidad y variación de frecuencia

Solución para el control de dos bombas con opciones para operación manual, automática y protección integrada. Diseñada para sistemas hidroneumáticos, cisterna-tinaco y cárcamo, con configuraciones para distintos rangos de amperaje, potencia y tensión.

Componentes principales

  • Gabinete de alta calidad.
  • Control alternador-simultaneador.
  • Contactores y guardamotores.
  • Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control.
  • LEDs piloto rojo y verde.
  • Selectores manual, fuera y automático.
  • Clemas para conexión ordenada.

Sistemas compatibles

  • Sistema hidroneumático.
  • Sistema cisterna-tinaco.
  • Sistema de cárcamo.

Ventajas

  • Permite repartir el desgaste entre dos bombas.
  • Mejora la continuidad del servicio.
  • Facilita la supervisión visual del estado de operación.
  • Ayuda a proteger el sistema eléctrico y el motor.

Funcionamiento

El tablero administra el arranque, paro y selección de bombas para trabajar en modo alternado o simultáneo. En operación alternada, cada arranque se reparte entre las bombas para evitar sobreuso de una sola unidad. En modo simultáneo, ambas bombas pueden trabajar al mismo tiempo cuando la demanda del sistema lo requiere. Los elementos de protección y señalización facilitan una operación más segura y un diagnóstico visual rápido.

Aplicaciones

Este tipo de tablero se emplea en edificios, fraccionamientos, hoteles, industria ligera, plantas de bombeo, sistemas de presión constante, llenado y vaciado de depósitos, además de instalaciones donde se requiere control confiable de dos bombas con lógica de alternancia.

Textos de apoyo para catálogo

Los tableros TASA están pensados para optimizar la gestión de equipos de bombeo múltiples, reducir tiempos de intervención y mejorar la operación del sistema. Su diseño permite integrar control, protección y señalización en una sola solución compacta y fácil de interpretar.

Tableros para alternar y simultanear dos bombas
Código Fases x volts Rango de amperaje Potencia
TASA2 3/41220H1 x 2202.5 a 43/4
TASA2 11220H1 x 2204 a 6.31
TASA2 21220H1 x 2206 a 102
TASA2 2.51220H1 x 22010 a 162.5
TASA2 31220H1 x 22016 a 203
TASA2 41220H1 x 22020 a 254
TASA2 51220H1 x 22025 a 325
TASA2 13220H3 x 2202.5 a 41
TASA2 23220H1 x 2204 a 6.32
TASA2 33230H1 x 2206 a 103
TASA2 43220H1 x 22010 a 164
TASA2 53220H1 x 22016 a 205
TASA2 7.53220H1 x 22020 a 257.5
TASA2 103220H1 x 22025 a 3210
TASA2 153220H1 x 22032 a 4015
TASA2 23440H3 x 4402.5 a 42
TASA2 33440H3 x 4404 a 6.33
TASA2 53440H3 x 4406 a 105
TASA2 7.53440H3 x 44010 a 167.5
TASA2 103440H3 x 44016 a 2010
TASA2 153440H3 x 44020 a 2515
TASA2 203440H3 x 44025 a 3220
TASA2 303440H3 x 44032 a 4030
Tableros con variador de frecuencia para equipos de bombeo múltiples
Código Fases x volts Rango de amperaje Potencia
TASA2 13220VV3 x 2202.5 a 41
TASA2 23230VV3 x 2204 a 6.32
TASA2 33230VV3 x 2206 a 103
TASA2 43230VV3 x 2209 a 144
TASA2 53230VV3 x 22013 a 185
TASA2 7.53230VV3 x 22017 a 237.5
TASA2 103230VV3 x 22023 a 3210
TASA2 153230VV3 x 22030 a 4015
TASA2 203230VV3 x 22048 a 6520
TASA2 303220VV3 x 22056 a 8030
TASA2 23440VV3 x 4402.5 a 42
TASA2 33440VV3 x 4404 a 6.33
TASA2 53440VV3 x 4406 a 105
TASA2 7.53440VV3 x 4409 a 147.5
TASA2 103440VV3 x 44013 a 1810
TASA2 153440VV3 x 44017 a 2315
TASA2 203440VV3 x 44023 a 3220
TASA2 303440VV3 x 44030 a 4030
TASA2 403440VV3 x 44048 a 6540
TASA3 13220VV3 x 2202.5 a 41
TASA3 23230VV3 x 2204 a 6.32
TASA3 33230VV3 x 2206 a 103
TASA3 43230VV3 x 2209 a 144
TASA3 53230VV3 x 22013 a 185
TASA3 7.53230VV3 x 22017 a 237.5
TASA3 103230VV3 x 22023 a 3210
TASA3 153230VV3 x 22030 a 4015
TASA3 203230VV3 x 22048 a 6520
TASA3 303220VV3 x 22056 a 8030
TASA3 23440VV3 x 4402.5 a 42
TASA3 33440VV3 x 4404 a 6.33
TASA3 53440VV3 x 4406 a 105
TASA3 7.53440VV3 x 4409 a 147.5
TASA3 103440VV3 x 44013 a 1810
TASA3 153440VV3 x 44017 a 2315
TASA3 203440VV3 x 44023 a 3220
TASA3 303440VV3 x 44030 a 4030
TASA3 403460VV3 x 44048 a 6540
TASA4 13220VV3 x 2202.5 a 41
TASA4 23220VV3 x 2204 a 6.32
TASA4 33230VV3 x 2206 a 103
TASA4 43230VV3 x 2209 a 144
TASA4 53230VV3 x 22013 a 185
TASA4 7.53230VV3 x 22017 a 237.5
TASA4 103230VV3 x 22023 a 3210
TASA4 153230VV3 x 22030 a 4015
TASA4 203230VV3 x 22048 a 6520
TASA4 303220VV3 x 22056 a 8030
TASA4 23440VV3 x 4402.5 a 42
TASA4 33440VV3 x 4404 a 6.33
TASA4 53440VV3 x 4406 a 105
TASA4 7.53440VV3 x 4409 a 145
TASA4 103440VV3 x 44013 a 1810
TASA4 153440VV3 x 44017 a 2315
TASA4 203440VV3 x 44023 a 3220
TASA4 303440VV3 x 44030 a 4030
TASA4 403440VV3 x 44048 a 6540
Nota: dejé el contenido listo para que puedas integrarlo en una página mayor sin romper el estilo global. Si tu sistema usa una plantilla, estos estilos están encapsulados con prefijo tasa- para evitar conflictos.