
| MARCAS |
| ID | MOTOBOMBA | ALIM. (F x V) | TABLERO CONTROL | 2 VARIADORES | |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | SIN VARIADOR | CON B-DRIVE | ||
| 1 | SCALA50-4/1230 | 3/4 | 1x230 | PD-SC50420 | - |
| 2 | SCALA50-5/1230 | 1 | 1x230 | PD-SC50520 ALTAPRO XLB119 |
- |
| 3 | SCALA100-3/1230 | 1 | 1x230 | PD-SC100320 | PD-BDW10MT2SC13 |
| SCALA100-3/3234 | 3x230 | PD-SC100323 | - | ||
| 4 | SCALA100-4/1230 | 1.5 | 1x230 | - | PD-BDW10MT2SC14 |
| SCALA100-4/3234 | 3x230 | PD-SC100423 | - | ||
| 5 | SCALAX100-5/1230 | 2 | 1x230 | - | - |
| SCALAX100-5/3234 | 3x230 | PD-SCX100523 | - | ||
| 6 | SCALA130-2-1/3234 | 1.5 | 3x230 | PD-SC1302123 | - |
| 7 | SCALA130-2/3234 | 2 | 3x230 | PD-SC130223 | - |
Los sistemas SCALA con tecnología de presión constante mediante variadores de frecuencia ajustan automáticamente la velocidad de la motobomba para satisfacer la demanda de agua exacta en cada momento. Esto garantiza que la presión se mantenga estable, sin importar cuántos grifos estén abiertos simultáneamente.