| ÁREA | MOTOBOMBA | ALIM. (F x V) | TABLERO CONTROL | 1 VAR + PROCONTROL | 2 VARIADORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | SIN VAR. | 1 VAR. | R-DRIVE | F-DRIVE | 2x R-DRIVE | 2x F-DRIVE | ||
| 1 | JOB2 R30-6 | 3 | 1x230 | - | - | - | - | - | PD-FD911MT2J26 |
| 3x230 | PD-JOB2R30623 | PDV-JOB2R30623 | PD-PRDA15TT2J26 | PD-PFD911MT2J26 | PD-RDA15TT2J26 | - | |||
| 2 | JOB2 R40-8 | 4 | 3x230 | PD-JOB2R40823 | PDV-JOB2R40823 | PD-PRDA15TT2J28 | PD-PFD18TT2J28 | PD-RDA15TT2J28 | PD-FD18TT2J28 |
| 3 | JOB2 R55-10 | 5.5 | 3x230 | PD-JOB2R551023 | PDV-JOB2R551023 | PD-PRDA18TT2J10 | PD-PFD18TT2J210 | PD-RDA15TT2J210 | PD-FD18TT2J210 |
| 4 | JOB3.5 R30-4 | 3 | 1x230 | - | - | - | - | - | PD-FD911MT2J34 |
| 3x230 | PD-JOB3.5R30423 | PDV-JOB3.5R30423 | PD-PRDA10MT2J34 | PD-PFD911MT2J34 | PD-RDA15TT2J34 | - | |||
| 5 | JOB3.5 R40-6 | 4 | 3x230 | PD-JOB3.5R40623 | PDV-JOB3.5R40623 | PD-PRDA15TT2J36 | PD-PFD18TT2J36 | PD-RDA15TT2J36 | PD-FD18TT2J36 |
| 6 | JOB3.5 R55-7 | 5.5 | 3x230 | PD-JOB3.5R55723 | PDV-JOB3.5R55723 | PD-PRDA18TT2J37 | PD-PFD18TT2J37 | PD-RDA18TT2J37 | PD-FD18TT2J37 |
Los sistemas JOB2 y JOB3.5 están diseñados para ofrecer una gestión inteligente de la presión de agua. Mediante el uso de variadores de frecuencia, el sistema detecta la demanda en tiempo real y ajusta la velocidad del motor, garantizando que la presión en sus tuberías sea siempre constante, sin importar cuántos servicios se utilicen simultáneamente.