MARCAS |
Tabla comparativa entre los diferentes sistemas para seleccionar modelo
ÁREAS DE OPERA- CIÓN | ALIMEN- TACIÓN FASES X VOLTS | ||||||||||||||||
MODELO | HP | 1 SÓLO VARIADOR | R-DRIVE + PROCONTROL | F-DRIVE + PROCONTROL | ENSAMBLADO CON 2 R-DRIVE | ENSAMBLADO CON 2 F-DRIVE | |||||||||||
1 | T2 XE15-4 | 1.5 | 3x230 | PDV-T2X15423 | PD-PRDA10MT2T2X4 | PD-PFD97MT2T2X4 | PD-RDA10MT2T2X4 | PD-FD97MT2T2X4 | |||||||||
2 | T2 XE30-8 | 3 | 3x230 | PDV-T2X30823 | PD-PRDA10MT2T2X8 | PD-PFD911MT2T2X8 | PD-RDA10MT2T2X8 | PD-FD911MT2T2X8 | |||||||||
3 | T2 XE40-12 | 4 | 3x230 | PDV-T2X401223 | PD-PRDA15TT2T2X12 | PD-PFD18TT2T2X12 | PD-RDA15TT2T2XE12 | ||||||||||
4 | T2 XE55-16 | 5.5 | 3x230 | PDV-T2X551623 | PD-PRDA15TT2T2X16 | PD-PFD18TT2T2X16 | PD-RDA15TT2T2X16 | PD-FD18TT2T2X16 | |||||||||
5 | T2 XE75-22 | 7.5 | 3x230 | PDV-T2X752223 | PD-PFD25TT2T2X22 | PD-FD25TT2T2X22 | |||||||||||
6 | T3.5 XE40-5 | 4 | 3x230 | PDV-T3.5XE40523 | PD-PRDA15TT2T3X5 | PD-PFD18TT2T3X5 | PD-RDA15TT2T3X5 | PD-FD18TT2T3X5 | |||||||||
7 | T3.5 XE55-6 | 5.5 | 3x230 | PDV-T3.5XE55623 | PD-PRDA15TT2T3X6 | PD-PFD18TT2T3X6 | PD-RDA15TT2T3X6 | PD-FD18TT2T3X6 | |||||||||
8 | T3.5 XE100-1 | 210 | 3x230 | PDV-T3X101223 | PD-FD30TT2T3X12 | ||||||||||||
3x440 | PDV-T3X101243 | PD-PFD18TT4T3X12 | PD-FD18TT4T3X12 | ||||||||||||||
9 | T3.5 XE150-1 | 715 | 3x440 | PDV-T3X1501743 | PD-PFD25TT4T3X17 | PD-FD25TT4T3X17 | |||||||||||
10 | T6 XE55-3 | 5.5 | 3x230 | PDV-T6X55323 38 |
PD-PFD18TT2T6X3 38 |
PD-FD18TT2T6X3 38 |
|||||||||||
11 | T6 XE75-4 | 7.5 | 3x230 | PDV-T6XE75423 38 |
PD-PFD25TT2T6X4 38 |
PD-FD25TT2T6X4 38 |
|||||||||||
12 | T6 XE100-5 | 10 | 3x230 | PDV-T6X10523 38 |
PD-FD30TT2T6X5 38 |
||||||||||||
3x440 |
PD-PFD18TT4T6X5 38 |
PD-FD18TT4T6X5 38 |
|||||||||||||||
13 | T6 XE200-10 | 20 | 3x440 | PDV-T6X201043 38 |
PD-FD38TT4T6X10 38 |