ventas@bymisa.mx
MARCAS

bombas sumergibles franklin serie STS 6

Regresar 

Bombas de 6" 100-500 GPM 

 

STS 6", Rendimiento Hidráulico de 100 a 200 GPM

GPM HP FLUJO (CAUDAL) MODELO

NO.

DE PARTE

LPM 200 300 400 500 600 700 833
GPM 55 80 105 130 160 185 220
  CARGA EN METROS
100 5 - 52 44 40 27 - - - 100STS5D6B-0364 97060100103
7.5 - 80 72 60 43 - - - 100STS7D6X-0564 97060100105
10 - 104 96 82 59 - - - 100STS10D6X-0664 97060100306
15 - 172 156 128 94 - - - 100STS15D6B-1064 97060100110
20 - 210 190 160 139 - - - 100STS20D6X-1064 97060100310
25 - 270 244 205 152 - - - 100STS25D6X-1464 97060100314
30 - 310 280 240 164 - - - 100STS30D6X-1564 97060100315
40 - 410 375 320 250 - - - 100STS40D6X-2064 97060100320
150 5 - - 38 36 32 28 21 - 150STS5D6X-0264 97060150302
7.5 - - 56 54 48 40 29 - 150STS7D6X-0364 97060150303
10 - - 80 76 66 50 35 - 150STS10D6X-0564 97060150105
15 - - 108 104 96 82 64 - 150STS15D6X-0664 97060150306
20 - - 144 140 132 110 92 - 150STS20D6A-0764 97060150007
25 - - 188 175 168 145 108 99 150STS25D6A-0964 97060150009
30 - - 225 210 200 170 138 115 150STS30D6X-1164 97060150311
40 - - 305 290 270 230 187 153 150STS40D6X-1564 97060150315
50 - - 375 360 335 292 235 195 150STS50D6A-1864 97060150018
175 5 - - - 32 28 26 20 11 175STS5D6B-0264 97060175102
7.5 - - - 48 44 40 30 17 175STS7D6B-0364 97060175103
10 - - - 64 60 52 42 22 175STS10D6B-0464 97060175304
15 - - - 104 96 84 70 39 175STS15D6X-0664 97060175306
20 - - - 130 124 112 92 64 175STS20D6X-0764 97060175307
25 - - - 155 150 140 120 88 175STS25D6A-0864 97060175008
30 - - - 197 180 170 145 100 175STS30D6X-1064 97060175310
40 - - - 245 240 220 195 185 175STS40D6X-1264 97060175012
50 - - - 325 310 285 250 184 175STS50D6X-1664 97060175016
60 - - - 390 370 340 300 220 175STS60D6X-1964 97060175019
200 5 - 23 22 21 20.7 19.8 18.8 17 200STS5D6A-0164 97060200001
7.5 - 41 38 38 37 34 32 28 200STS7D6B-0264 97060200102
10 - 59 58 57 53 49 45 40 200STS10D6X-0364 97060200303
15 - 84 82 79 76 71 66 59 200STS15D6X-0464 97060200404
20 - 109 107 103 99 93 88 79 200STS20D6X-0564 97060200305
25 - 137 134 130 125 118 112 102 200STS25D6A-0664 97060200006
30 - 160 159 151 146 137 100 119 200STS30D6A-0764 97060200007
40 - 174 201 195 187 177 168 152 200STS40D6A-0964 97060200009
50 - 274 268 259 250 235 226 203 200STS50D6A-1264 97060200012
60 - 320 313 302 291 302 263 237 200STS60D6A-1464 97060200014

STS 6", Rendimiento Hidráulico de 225 a 500 GPM

GPM HP FLUJO (CAUDAL)         MODELO

NO.

DE PARTE

LPM 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1440 1665 1970 2270
GPM 160 185 210 240 265 290 315 345 380 440 520 600
  CARGA EN METROS        
225 5 - 28 24 22 18 17 12 - -         225STS5D6X-0264 97060225302
7.5 - 38 34 30 24 20 15 - -         225STS7D6X-0364 97060225303
10 - 54 44 42 36 32 22 - -         225STS10D6X-0464 97060225304
15 - 80 72 66 57 50 40 - -         225STS15D6A-0564 97060225005
20 - 106 96 88 78 66 52 - -         225STS20D6X-0764 97060225307
25 - 135 125 110 95 80 61 - -         225STS25D6X-0964 97060225309
30 - 160 145 130 115 95 67 - -         225STS30D6X-1164 97060225311
40 - 215 195 180 150 135 98   -         225STS40D6X-1464 97060225314
50 - 265 245 220 185 170 128 - -         225STS50D6X-1764 97060225017
275 5 - - 18 16 14 13 12 11 - - - - - 275STS5D6A-0164 97060275001
7.5 - - 30 28 26 24 22 20 - - - - - 275STS7D6X-0264 97060275002
10 - - 44 40 38 35 30 27 - - - - - 275STS10D6X-0364 97060275303
15 - - 64 60 56 50 46 42 - - - - - 275STS15D6X-0464 97060275004
20 - - 84 78 73 68 62 56 - - - - - 275STS20D6A-0564 97060275005
25 - - 115 105 95 85 80 70 - - - - - 275STS25D6X-0764 97060275307
30 - - 130 125 115 105 95 85 - - - - - 275STS30D6X-0864 97060275008
40 - - 180 170 155 145 130 115 - - - - - 275STS40D6X-1164 97060275311
50 - - 225 215 195 180 160 145 - - - - - 275STS50D6X-1464 97060275314
60 - - 265 250 230 215 180 175 - - - - - 275STS60D6X-1664 97060275016
325 5 - - 22 20 18 16 15 14 12 - - - - 325STS5D6C-0264 97060325202
7.5 - - 28 27 25 23 21 19 18 - - - - 325STS7D6X-0264 97060325302
10 - - 39 37 35 32 30 27 25 - - - - 325STS10D6B-0364 97060325103
15 - - 58 54 50 43 42 39 36 - - - - 325STS15D6X-0464 97060325304
20 - - 76 74 68 64 58 54 50 - - - - 325STS20D6A-0564 97060325005
25 - - 90 88 78 76 64 56 52 - - - - 325STS25D6A-0664 97060325006
30 - - 108 104 96 88 76 72 60 - - - - 325STS30D6A-0764 97060325007
40 - - 152 144 134 128 110 96 86 - - - - 325STS40D6A-1064 97060325010
50 - - 184 176 160 152 144 132 117 - - - - 325STS50D6A-1264 97060325012
60 - - 230 216 204 192 164 146 132 - - - - 325STS60D6A-1564 97060325015
375 5     - - - 15 14 14 12 11 9 - - 375STS5D6A-0164 97060375001
7.5     - - - 25 23 22 23 18 12 - - 375STS7D6B-0264 97060375102
10     - - - 29 28 27 28 24 18 - - 375STS10D6A-0264 97060375002
15     - - - 49 47 44 43 35 24 - - 375STS15D6B-0464 97060375104
20     - - - 64 61 57 53 47 34 - - 375STS20D6X-0564 97060375305
25     - - - 80 77 75 68 61 46 - - 375STS25D6X-0664 97060375306
30     - - - 98 94 90 85 76 58 - - 375STS30D6X-0764 97060375307
40     - - - 128 125 120 113 105 79 - - 375STS40D6X-0964 97060375009
50     - - - 161 155 150 140 128 103 - - 375STS50D6A-1164 97060375011
60     - - - 191 183 176 168 152 148 - - 375STS60D6A-1364 97060375013
500 5     - - - - - 9 8 8 7 6 4 500STS5D6B-0164 97060500001
7.5     - - - - - 18 15 15 14 10 6 500STS7D6C-0264 97060500002
10     - - - - - 20 18 18 17 14 12 500STS10D6X-0264 97060500102
15     - - - - - 30 28 27 25 23 18 500STS15D6X-0364 97060500003
20     - - - - - 41 38 36 34 32 24 500STS20D6A-0464 97060500004
25     - - - - - 52 48 46 43 39 30 500STS25D6A-0564 97060500005
30     - - - - - 67 58 46 43 40 36 500STS30D6B-0764 97060500007
40     - - - - - 89 83 79 76 67 49 500STS40D6X-0964 97060500009
50     - - - - - 110 103 98 93 83 61 500STS50D6X-1164 97060500011
60     - - - - - 132 122 116 110 100 74 500STS60D6X-1364 97060500013

 

Página:12345