ventas@bymisa.mx
MARCAS

motobombas para agua franklin serie xs

Dimensiones Acoplamiento Directo de 3x4 - 9 pulgadas

 

HP FASE RECORTE DEL IMPULSOR CP BA
7.5 3 7.62 23.38 4.25
1 7.62 25.51 4.50
10 3 8.38 24.38 4.25
1 8.38 26.63 4.50
15 3 9 27.13 4.25

 

 

Dimensiones Acoplamiento Directo de 13 pulgadas

TAMAÑO HP SUCCIÓN DESCARGA ARMAZÓN A B C D E F H CP X Y DD3 AB BA DA
4x6 - 13 20 6 4 215JP 11.25 11.25 18.32 6.25 5 10 0.5 29.6 9 3 7.5 12 5 11.03
25 254JP 12.25 12.25 19.81 7 5.5 9.5 0.5 31.1 9 3 7.5 12 5 13.07
30 284JP 12.25 12.25 21.31 7 5.5 11 0.5 32.6 9 3 7.5 12 5 13.07
40 286JP 14.25 13.75 21.19 8 6.25 10.5 0.66 32.5 9 3 7.5 12 5 14.63
50 324JP 14.25 13.75 22.19 8 6.25 12 0.66 33.5 9 3 7.5 12 5 14.63
6x8 - 13 30 8 6 326JP 12.25 12.25 21.31 7 5.5 11 0.5 33.8 11.9 3 8.75 13.25 5 13.07
40 286JP 14.25 13.75 21.19 8 6.25 10.5 0.66 33.7 11.9 3 8.75 13.25 5.5 14.63
50 324JP 14.25 13.75 22.19 8 6.25 12 0.6 34.7 11.9 3 8.75 13.25 5.5 14.63
60 326JP 15.75 14 22.31 9 7 11.25 0.66 34.8 11.9 3 8.75 13.25 6.12 16.5
75 365JP 15.75 14 24.31 9 7 12.25 0.66 36.8 11.9 3 8.75 13.25 6.12 16.5
8x10 - 13 60 10 8 364JP 15.75 14 22.31 9 7 11.25 0.66 35 12.8 4 10 16.75 6.12 16.5
75 365JP 15.75 14 24.31 9 7 12.25 0.66 37 12.8 4 10 16.75 6.12 16.5
100 404TCZ 18.5 16.62 28.21 10 8 12.25 0.81 40.9 12.8 4 10 16.75 6.88 18.41
125 405TCZ 18.5 16.62 29.97 10 8 13.75 0.81 42.7 12.8 4 10 16.75 6.88 18.41
150 444TCZ 22 19 31.38 11 9 16.5 0.81 44.1 12.8 4 10 16.75 7.75 21.88

 

Regresar

Página:12