ventas@bymisa.mx
MARCAS
Bomba Sumergible Franklin SSI

bombas sumergibles franklin serie SSI

 

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.

 

Características

Dimensiones

 

Modelo Caudal GPM Curva Rendimiento Datos selección Bomba Dimensiones
SSI 85  Ver Curva Ver Datos Dimensiones
SSI 150  Ver Curva Ver Datos Dimensiones
SSI 225  Ver Curva Ver Datos Dimensiones
SSI 260  Ver Curva Ver Datos Dimensiones
SSI 300  Ver Curva Ver Datos Dimensiones
SSI 425  Ver Curva Ver Datos Dimensiones
SSI 475  Ver Curva Ver Datos Dimensiones
SSI 550  Ver Curva Ver Datos Dimensiones
SSI 625  Ver Curva Ver Datos Dimensiones
SSI 825  Ver Curva Ver Datos Dimensiones
SSI 1150  Ver Curva Ver Datos Dimensiones

 

 

 

 

FLUJO GPM MODELO DESCARGA HP ETAPAS DIÁMETRODE MOTOR NO. DE PARTE MODELO
 425 GPM  SSI 8" 5" NPT 25 3 6 617720301020082 425SSI25F86-0365
SSI 8" 5" NPT 30 4 6 617720401020082 425SSI30F86-0465
SSI 8" 5" NPT 40 5 6 617720501020082 425SSI40F86-0565
SSI 8" 5" NPT 50 6 6 617720601020082 425SSI50F86-0665
SSI 8" 5" NPT 50 7 6 617720701020082 425SSI50F86-0765
SSI 8" 5" NPT 60 8 6 617720801020082 425SSI60F86-0865
SSI 8" 5" NPT 75 10 8 617721002020082 425SSI75F86-1085
SSI 8" 5" NPT 100 11 8 617721102020082 425SSI100F86-1185
SSI 8" 5" NPT 100 13 8 617721302020082 425SSI100F86-1385
475 GPM SSI 8" 5" NPT 25 3 6 617960301020082 425SSI25F86-0365
SSI 8" 5" NPT 40 4 6 617960401020082 425SSI40F86-0465
SSI 8" 5" NPT 40 5 6 617960501020082 425SSI40F86-0565
SSI 8" 5" NPT 50 6 6 617960601020082 425SSI50F86-0665
SSI 8" 5" NPT 60 7 6 617960701020082 425SSI60F86-0765
SSI 8" 5" NPT 75 8 8 617960802020082 425SSI75F86-0885
SSI 8" 5" NPT 100 10 8 617961002020082 425SSI100F86-1085
SSI 8" 5" NPT 100 11 8 617961102020082 425SSI100F86-1185
SSI 8" 5" NPT 100 12 8 617961202020082 425SSI100F86-1285
SSI 8" 5" NPT 125 14 8 617961402020082 425SSI125F86-1485
SSI 8" 5" NPT 125 15 8 617961502020082 425SSI125F86-1585
550 GPM SSI 10" 6" NPT 40 2 6" 618080201020082 550SSI40F106-0266
SSI 10" 6" NPT 50 3 6" 618080301020082 550SSI50F106-0366
SSI 10" 6" NPT 75 4 8" 618080402020082 550SSI75F106-0486
SSI 10" 6" NPT 100 5 8" 618080502020082 550SSI100F106-0586
SSI 10" 6" NPT 100 6 8" 618080602020082 550SSI100F106-0686
SSI 10" 6" NPT 125 7 8" 618080702020082 550SSI125F106-0786
SSI 10" 6" NPT 150 8 8" 618080802020082 550SSI150F106-0886
SSI 10" 6" NPT 150 9 8" 618080902020082 550SSI150F106-0986
625 GPM SSI 10" 6" NPT 40 2A 6" 618120401020082 625SSI40F106-02A66
SSI 10" 6" NPT 60 3AA 6" 618120801020082 625SSI60F106-03AA66
SSI 10" 6" NPT 60 3 6" 618120601020082 625SSI60F106-0366
SSI 10" 6" NPT 75 4A 8" 618121102020082 625SSI75F106-04A86
SSI 10" 6" NPT 100 5AA 8" 618121702020082 625SSI100F106-05AA86
SSI 10" 6" NPT 125 6AAA 8" 618122202020082 625SSI125F106-06AAA86
SSI 10" 6" NPT 150 7AAA 8" 618122602020082 625SSI150F106-07AAA86
825 GPM SSI 10" 6" NPT 50 2 6" 618160301020082 825SSI50F106-0266
SSI 10" 6" NPT 60 3AAA 6" 618160901020082 825SSI60F106-03AAA66
SSI 10" 6" NPT 60 3AAA 8" 618160902020082 825SSI60F106-03AAA86
SSI 10" 6" NPT 75 3 8" 618160602020082 825SSI75F106-0386
SSI 10" 6" NPT 100 4A 8" 618161102020082 825SSI100F106-04A86
SSI 10" 6" NPT 100 4 8" 618161002020082 825SSI100F106-0486
SSI 10" 6" NPT 125 5 8" 618161502020082 825SSI125F106-0586
SSI 10" 6" NPT 150 6 8" 618161902020082 825SSI150F106-0686
1150 GPM SSI 10" 6" NPT 40 1A 8" 618210202020082 1150SSI40F106-01A86
SSI 10" 6" NPT 50 1 8" 618210102020082 1150SSI50F106-0186
SSI 10" 6" NPT 75 2AA 8" 618210502020082 1150SSI75F106-02AA86
SSI 10" 6" NPT 75 2A 8" 618210402020082 1150SSI75F106-02A86
SSI 10" 6" NPT 100 2 8" 618210302020082 1150SSI100F106-0286
SSI 10" 6" NPT 100 3AAA 8" 618210902020082 1150SSI100F106-03AAA86
SSI 10" 6" NPT 125 3A 8" 618210702020082 1150SSI125F106-03A86
SSI 10" 6" NPT 125 3 8" 618210602020082 1150SSI125F106-0386
SSI 10" 6" NPT 150 4AAA 8" 618211402020082 1150SSI150F106-04AAA86
SSI 10" 6" NPT 150 4AA 8" 618211202020082 1150SSI150F106-04AA86
SSI 10" 6" NPT 150 4AAA 10" 618211303020082 1150SSI150F106-04AAA106
SSI 10" 6" NPT 150 4AA 10" 618211203020082 1150SSI150F106-04AA106
SSI 10" 6" NPT 175 4 10" 618211003020082 1150SSI175F106-04106
SSI 10" 6" NPT 200 5AAA 10" 618211803020000 1150SSI200F106-05AAA106
SSI 10" 6" NPT 200 5AA 10" 618211703020082 1150SSI200F106-05AA106
SSI 10" 6" NPT 250 6AA 10" 618212203020082 1150SSI250F106-06AA106
SSI 10" 6" NPT 250 6A 10" 618212103020082 1150SSI250F106-06A106

 

Página:123