ventas@bymisa.mx
MARCAS

bombas sumergibles grundfos SP

Regresar

 

Tamaños y Potencias Bombas sumergibles Grundfos Modelo 35S

Gasto
(GPM)
Tipo
Motor
Modelo  Dia. Mtr.  (Pulg)  HP Fases Volts Número Parte Unidad Completa Número
Parte Bomba
Número
Parte Motor 
Número
Parte Caja Control
35 GPM MODELO 35 3 alamb 35S7-3 4 3/4 1 230 98924208 98923999 96465608 98821632
4 3 230 98924412 98923999 96465626 _
4 3 460 98924547 98923999 96465639 _
35S10-4 4 1 1 230 98924210 98924000 96465610 98821633
4 3 230 98924413 98924000 96465627 _
4 3 460 98924548 98924000 96465650 _
35S15-6 4 1-1/2 1 230 98924271 98924021 96465612 98315254
4 3 230 98924414 98924021 96465629 _
4 3 460 98924549 98924021 96465651 _
35S20-8 4 2 1 230 98924272 98924022 96449947 98315256
4 3 230 98924415 98924022 96465630 _
4 3 460 98924550 98924022 96465652 _
35S30-11 4 3 1 230 98924273 98924023 96449948 98315258
4 3 230 98924416 98924023 96405801 _
4 3 460 98924561 98924023 96405810 _
35S50-15 4 5 1 230 98924274 98924024 96449949 98315260
4 3 230 98924417 98924024 96405802 _
4 3 460 98924562 98924024 96405811 _
  35S50-19 4 5 1 230 98924275 98914841 96449949 98315260
4 3 230 98924418 98914841 96405802 _
4 3 460 98924563 98914841 96405811 _
35S75-22 4 7-1/2 3 230 98924419 98924025 96405805 _
4 3 460 98924564 98924025 96405814 _
6 3 230 98924422 98924031 96166181 _
6 3 460 98924571 98924031 96166161 _
35S75-25 4 7-1/2 3 230 98924420 98924026 96405805 _
4 3 460 98924565 98924026 96405814 _
6 3 230 98924423 98924033 96166181 _
6 3 460 98924572 98924033 96166161 _
35S75-28 4 7-1/2 3 230 98924421 98924027 96405805 _
4 3 460 98924566 98924027 96405814 _
6 3 230 98924424 98924034 96166181 _
6 3 460 98924573 98924034 96166161 _
35S100-31 4 10 3 460 98924567 98924028 96440318 _
6 3 230 98924425 98924035 96166182 _
6 3 460 98924574 98924035 96166162 _
  35S100-34 4 10 3 460 98924568 98924029 96440318 _
6 3 230 98924426 98924036 96166182 _
6 3 460 98924575 98924036 96166162 _
35S100-38 4 10 3 460 98924569 98924030 96440318 _
6 3 230 98924427 98924037 96166182 _
6 3 460 98924576 98924037 96166162 _

 

Gasto
(GPM)
Tipo
Motor
 Modelo Dia. Mtr. (Pulg)  HP Fases  Volts Número Parte Unidad Completa Número
Parte Bomba 
Número
Parte Motor
Número
Parte Caja Control
35S GPM  3
WIRE
35S150-41DS** 6 15 3 230 98924428 98924038 96166184 _
6 3 460 98924577 98924038 96166164 _
35S150-44DS** 6 15 3 230 98924429 98924039 96166184 _
6 3 460 98924578 98924039 96166164 _
35S150-47DS** 6 15 3 230 98924430 98924040 96166184 _
6 3 460 98924579 98924040 96166164 _
35S150-50DS** 6 15 3 230 98924431 98924041 96166184 _
6 3 460 98924580 98924041 96166164 _
35S150-53DS** 6 15 3 230 98924432 98924042 96166184 _
6 3 460 98924581 98924042 96166164 _
35S150-56DS** 6 15 3 230 98924433 98924043 96166184 _
6 3 460 98924582 98924043 96166164 _
35S200-60DS** 6 20 3 230 98924434 98924044 96166186 _
6 3 460 98924583 98924044 96166166 _
35S200-64DS** 6 20 3 230 98924435 98924045 96166186 _
6 3 460 98924584 98924045 96166166 _
35S200-67DS** 6 20 3 230 98924436 98924046 96166186 _
6 3 460 98924585 98924046 96166166 _

 

GSS= Motor sumergible Grundfos Encapsulado

GR= Motor sumergible Grundfos Rebobinable

Regresar

Página:12345678910111213141516171819