| MARCAS |
Serie NE
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES
Electrobomba Sumergible para Aguas Residuales
| No. de Parte | Modelo | HP | Fases | Descarga | Volts | RPM | |||
| 1C0101 | NE 6 180-4-220 | 18 | 3 | 6 (B) | 220 | 1750 | |||
| 1C0102 | NE 6 180-4-440 | 18 | 3 | 6 (B) | 440 | 1750 | |||
| 1C0103 | NE 6 240-4-220 | 24 | 3 | 6 (B) | 220 | 1750 | |||
| 1C0104 | NE 6 240-4-440 | 24 | 3 | 6 (B) | 440 | 1750 | |||
| 1C0074 | NE 6 300-4-220 | 30 | 3 | 6 (B) | 220 | 1750 | |||
| 1C0105 | NE 6 300-4-440 | 30 | 3 | 6 (B) | 440 | 1750 | |||
| 1C0106 | NE 6 360-4-220 | 36 | 3 | 6 (B) | 220 | 1750 | |||
| 1C0107 | NE 6 360-4-440 | 36 | 3 | 6 (B) | 440 | 1750 | |||
| 1C0108 | NE 6 480-4-440 | 48 | 3 | 6 (B) | 440 | 1750 | |||
| 1C0109 | NE 6 600-4-440 | 60 | 3 | 6 (B) | 440 | 1750 | |||
| 1C0110 | NE 6 750-4-440 | 75 | 3 | 6 (B) | 440 | 1750 | |||
Accesorios Aguas Residuales
| No. de Parte | Modelo | Descarga | ||||||
| 91549 | CODO MOVIL | 4 | ||||||
| 91550 | CODO MOVIL | 6 | ||||||