ventas@bymisa.mx
MARCAS

Motobombas multietapas verticales TX

motobombas multietapas verticales T21X

CÓDIGO Potencia Succión y Descarga
(pulgadas)
Fases ver precio
T21X100-1-1 10 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T21X150-1 15 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T21X200-2-2 20 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T21X250-2-1 25 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T21X300-2 30 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T21X300-3-2 30 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T21X400-3-1 40 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T21X400-3 40 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T21X500-4-2 50 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T21X500-4-1 50 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T21X600-4 60 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T21X600-5-2 60 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información

 

motobombas multietapas verticales T29X

CÓDIGO Potencia Succión y Descarga
(pulgadas)
Fases ver precio
T29X150-1-1 15 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T29X200-1 20 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T29X250-2-2 25 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T29X300-2-1 30 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T29X400-2 40 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T29X500-3-2 50 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T29X500-3-1 50 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T29X600-3 60 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T29X600-4-2 60 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información

 

motobombas multietapas verticales T33X

CÓDIGO Potencia Succión y Descarga
(pulgadas)
Fases ver precio
T33X250-1 25 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T33X400-2-2 40 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T33X400-2-1 40 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T33X500-2 50 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T33X600-3-1 60 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T33X750-3 75 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T33X1000-4-1 100 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T33X1000-5-2 100 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información

 

motobombas multietapas verticales T41X

CÓDIGO Potencia Succión y Descarga
(pulgadas)
Fases ver precio
T41X250-1-1 25 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T41X300-1 30 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T41X400-2-2 40 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T41X500-2-1 50 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T41X600-2 60 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T41X750-3-2 75 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T41X1000-3 100 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información
T41X1000-4-2 100 4” x 4” 3 x 220 / 440 Ver Información

 

motor eléctrico MAPT2

CÓDIGO Potencia Fases ver precio
MAPT2P1-23234 0.5 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P3-43234 0.75 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P13234 1 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P1.53234 1.5 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P23234 2 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P33234 3 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P43234 4 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P5.53234 5.5 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P7.53234 7.5 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P103234 10 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P153234 15 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P203234 20 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P253234 25 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P303234 30 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P403234 40 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P503234 50 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P603234 60 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P753234 75 3 x 220 / 440 Ver Información
MAPT2P1003234 100 3 x 220 / 440 Ver Información

 

Página:1234567