ventas@bymisa.mx
MARCAS

motores sumergibles franklin encapsulados

 

Regresar

 

Dimensiones Motores Encapsulados de 6"

 

Motores Monofásicos
HP KW "L" (PULGADAS) LBS KG CAJA DEL MOTOR
5 3.7 25.4 110 50 7.5 x 10.75 x 34.5
7.5 5.5 28 123 56 7.5 x 10.75 x 34.5
10 7.5 30.6 141 64 7.5 x 10.75 x 37
15 11 33.1 154 70 7.5 x 10.75 x 42.25

 

Motor de Pozo de Agua Trifásico

Motores Sumergibles Franklin Trifasicos 6" Encapsulados
HP KW "L" (PULGADAS) LBS KG CAJA DEL MOTOR
5 3.7 22.9 101 46 7.50 x 10.75 x 34.50
7.5 5.5 24.2 108 49 7.50 x 10.75 x 34.50
10 7.5 25.4 116 53 7.50 x 10.75 x 34.50
15 11 28 129 59 7.50 x 10.75 x 34.50
20 15 30.6 145 66 7.50 x 10.75 x 37.00
25 18.5 33.1 156 71 7.50 x 10.75 x 42.25
30 22 35.7 174 79 7.50 x 10.75 x 42.25
40 30 40.8 202 92 7.50 x 10.75 x 47.25
50 37 56.3 300 136 8.75 x 10.50 x 71.75
60 45 62.3 330 150 8.75 x 10.50 x 71.75

 

Motor de Acero Inoxidable

HP KW "L" (PULGADAS) LBS KG CAJA DEL MOTOR
5 3.7 22.47 101 45.9 7.50 x 10.75 x 34.50
7.5 5.5 23.78 108 49.1 7.50 x 10.75 x 34.50
10 7.5 25.03 116 52.7 7.50 x 10.75 x 34.50
15 11 27.59 129 58.6 7.50 x 10.75 x 34.50
20 15 30.15 145 65.9 7.50 x 10.75 x 37.00
25 18.5 32.72 156 70.9 7.50 x 10.75 x 42.25
30 22 35.28 174 79.1 7.50 x 10.75 x 42.25
40 30 40.4 202 91.8 7.50 x 10.75 x 47.25
50 37 59.15 300 136.3 8.75 x 10.50 x 71.75
60 45 65.15 330 150 8.75 x 10.50 x 71.75

Regresar

Página:123