ventas@bymisa.mx
MARCAS

motores sumergibles franklin encapsulados

Regresar

 

Dimensiones Motores Encapsulados de 8"

 

 

 
HP KW "L" (PULGADAS) LBS KG CAJA DEL MOTOR
40 30 36.4 320 146 17 x 9.25 x 51
50 37 39.4 345 157 17 x 9.25 x 51
60 45 42.4 375 171 17 x 9.25 x 51
75 55 47.4 430 196 17 x 9.25 x 64
100 75 54.9 530 241 17 x 9.25 x 64
125 93 68.8 700 318 17 x 9.25 x 79
150 110 77.8 840 382 17 x 9.25 x 96
175 130 85.8 945 430 17 x 9.25 x 96
200 150 94.8 1040 473 17 x 9.25 x 108

Regresar

Página:123