Ver Producto

TelĂ©fono +52 (81) 1365-5131 • info@bymisa.mx

Marcas

Imagen Bomba sumergible Pozo Profundo BSP

bombas sumergibles para pozo profundo WDM

Bombas sumergibles para pozo Profundo WDM  de 4" 

Bombas sumergibles para agua limpia utilizadas en pozos profundos de 4" y 6" de diámetro. Descargas de 1-1/4", 1-1/2" y 2" en pozos de 4",y 3" para pozos de 6". Impulsores y volutas fabricados en acero inoxidable 304.

Pieza de descarga en acero inoxidable con válvula check incorporada.

  • Bombeo de agua limpia exclusivamente, sin cuerpos abrasivos.
  • Extracción de agua en pozo profundos, para uso doméstico
  • Para agricultura en general.

 

 

Modelos y Curvas de Rendimiento Bombas sumergibles Pozo Profundo
Curva de Rendimiento  Modelo Diametro Nominal de La bomba Diametro de la descarga    Potencia de H.P. Precios




 
BSP-1009-5 4" 1¼" NPT ½  HP  
BSP-1015-10 4" 1¼" NPT 1  HP  
BSP-1021-15 4" 1¼" NPT 1½ HP  
BSP-1027-20 4" 1¼" NPT 2 HP  
BSP-1034-30 4" 1¼" NPT 3 HP  





 
BSP-1805-5 4" 1¼" NPT ½ HP  
BSP-1809-10 4" 1¼" NPT 1 HP  
BSP-1813-15 4" 1¼" NPT 1½ HP  
BSP-1817-20 4" 1¼" NPT 2 HP  
BSP-1823-30 4" 1¼" NPT 3 HP  
BSP-1836-50 4" 1¼" NPT 5 HP  






 
BSP-2504-5 4" 1½" NPT ½ HP  
BSP-2507-10 4" 1½" NPT 1 HP  
BSP-2509-15 4" 1½" NPT 1½ HP  
BSP-2511-20 4" 1½" NPT 2 HP  
BSP-2515-30 4" 1½" NPT 3 HP  
BSP-2526-50 4" 1½" NPT 5 HP  
  BSP-2539-75 4" 1½" NPT 7½ HP  






 
BSP-4004-10 4" 2" NPT 1 HP  
BSP-4005-15 4" 2" NPT 1½ HP   
BSP-4007-20 4" 2" NPT 2 HP  
BSP-4009-30 4" 2" NPT 3 HP  
BSP-4012-50 4" 2" NPT 5 HP  
BSP-4015-50 4" 2" NPT 5 HP  
BSP-4021-75 4" 2" NPT 7½ HP  
BSP-4025-75 4" 2" NPT 7½ HP  



 
BSP-7503-20 4" 2" NPT 2 HP  
BSP-7505-30 4" 2" NPT 3 HP  
BSP-7508-50 4" 2" NPT 5 HP  
BSP-7512-75 4" 2" NPT 7½ HP  







 
BSP-90-03-3 6" 3" NPT  3 HP   
BSP-90-05-5 6" 3" NPT   5 HP   
BSP-90-08-75 6" 3" NPT  7.5 HP  
BSP-90-10-10 6" 3" NPT  10 HP  
BSP-90-16-15 6" 3" NPT  15 HP  
BSP-90-20-20 6" 3" NPT  20 HP  
BSP-90-26-25 6" 3" NPT  25 HP  
BSP-90-32-30 6" 3" NPT  30 HP  








 
BSP-140-03-5 6" 3" NPT  5 HP  
BSP-140-04-7 6" 3" NPT  7 HP  
BSP-140-06-1 6" 3" NPT  10 HP   
BSP-140-09-1 6" 3" NPT  15 HP  
BSP-140-12-2 6" 3" NPT  20 HP  
BSP-140-15-2 6" 3" NPT  25 HP  
BSP-140-18-3 6" 3" NPT  30 HP   
BSP-140-22-4 6" 3" NPT  40 HP  
BSP-140-27-5 6" 3" NPT  50 HP  








 
BSP-220-03-7 6" 3" NPT  7.5 HP   
BSP-220-04-1 6" 3" NPT  10 HP  
BSP-200-06-1 6" 3" NPT  15 HP  
BSP-220-08-2 6" 3" NPT  20 HP  
BSP-220-10-2 6" 3" NPT  25 HP  
BSP-220-12-3 6" 3" NPT  30 HP  
BSP-220-15-4 6" 3" NPT  40 HP  
BSP-220-18-5 6" 3" NPT  50 HP  
BSP-220-21-6 6" 3" NPT  60 HP  

 

 

 

 

 

 

BOMBAS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

AVE. RICARDO MARGAIN 575 Int 100
PARQUE CORPORATIVO SANTA ENGRACIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL, MEX. CP. 66267
Tel +52 (81) 1253 7696

© BYMISA 2011-2024